马丁·阿尔布雷克特森
个人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1980年3月31日 | ||
出生地点 | 丹麦 | ||
身高 | 1.88米(6英尺2英寸) | ||
位置 | 中坚 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 邦比 | ||
球衣号码 | 5 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1998–2002 | AB | 89 | (3) |
2002–2004 | 哥本哈根 | 72 | (0) |
2004–2008 | 西布朗 | 118 | (4) |
2008–2009 | 打吡郡 | 35 | (2) |
2009–2012 | 米迪兰特 | 59 | (4) |
2012– | 邦比 | 29 | (2) |
国家队‡ | |||
1997–1999 | 丹麦U20 | 12 | (0) |
2000–2002 | 丹麦U21 | 14 | (2) |
2001–2006 | 丹麦 | 4 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 最后更新于:2013年9月18日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2013年9月18日 |
马田·艾巴治臣(丹麦语:Martin Albrechtsen,1980年3月31日—)是一名丹麦足球员,司职中坚,现效力丹麦球会邦比。
职业数据
以下是艾巴治臣的职业数据[1]︰
赛季 | 球会 | 上阵 | 入球 | 联赛 |
---|---|---|---|---|
1998/99 | AB | 9 | 1 | 丹麦超级联赛 |
1999/00 | AB | 31 | 1 | 丹麦超级联赛 |
2000/01 | AB | 30 | 0 | 丹麦超级联赛 |
2001/02 | AB | 19 | 1 | 丹麦超级联赛 |
2001/02 | 哥本哈根 | 14 | 0 | 丹麦超级联赛 |
2002/03 | 哥本哈根 | 27 | 0 | 丹麦超级联赛 |
2003/04 | 哥本哈根 | 31 | 0 | 丹麦超级联赛 |
2004/05 | 西布朗 | 24 | 0 | 英格兰超级联赛 |
2005/06 | 西布朗 | 31 | 1 | 英格兰超级联赛 |
2006/07 | 西布朗 | 31 | 1 | 英格兰冠军联赛 |
2007/08 | 西布朗 | 32 | 2 | 英格兰冠军联赛 |
2008/09 | 打吡郡 | 35 | 2 | 英格兰冠军联赛 |
2009/10 | 米迪兰特 | 22 | 1 | 丹麦超级联赛 |
2010/11 | 米迪兰特 | 20 | 2 | 丹麦超级联赛 |
2011/12 | 米迪兰特 | 17 | 1 | 丹麦超级联赛 |
2012/13 | 邦比 | 21 | 2 | 丹麦超级联赛 |
2013/14 | 邦比 | 8 | 2 | 丹麦超级联赛 |
TOTAL | 402 | 15 |
荣誉
- 丹麦杯 冠军: 1998-99
- 英格兰冠军联赛 冠军: 2007-08
- 个人奖项
- 2000年 丹麦最佳年青球员(21岁以下) [2]
参考资料
- ^ Guardian.co.uk - 艾巴治臣档案(英文),2013年9月18日更新。
- ^ DBU 丹麥足協 年度最佳年青球員. [2013-09-18]. (原始内容存档于2018-12-12). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
外部链接
- 丹麦国家队 艾巴治臣档案 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (丹麦文)