陈元甲
陈元甲 | |||
---|---|---|---|
米迪亚暴龙 – 背号69 | |||
外野手 | |||
| |||
首秀 | |||
2004年8月31日,代表诚泰COBRAS | |||
生涯成绩 (2008年10月10日止) | |||
打击率 | .246 | ||
全垒打 | 11 | ||
打点 | 86 | ||
曾效力的球队 | |||
陈元甲(1980年1月17日—),为台湾的棒球选手之一,前中华职棒球员,守备位置为外野手,2008年球季结束后因涉及职棒签赌案,依照中华职棒联盟条例规定永不录用。
经历
- 台东县三间国小少棒队
- 台东县红叶国小少棒队借将
- 台东县新生国中青少棒队(前卫)
- 台东县台东体中青棒队
- 文化大学棒球队(美孚巨人)
- 诚泰COBRAS队代训球员
- 中华职棒诚泰COBRAS队(2004年—2007年)
- 中华职棒米迪亚暴龙队(2008年-)
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 四死 | 三振 | 盗垒 | 垒打数 | 打击率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 诚泰COBRAS | 31 | 111 | 28 | 5 | 15 | 3 | 28 | 0 | 48 | .252 |
2005年 | 诚泰COBRAS | 81 | 204 | 50 | 1 | 21 | 14 | 31 | 2 | 66 | .245 |
2006年 | 诚泰COBRAS | 14 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | .130 |
2007年 | 诚泰COBRAS | 64 | 133 | 31 | 3 | 18 | 4 | 22 | 3 | 46 | .233 |
2008年 | 米迪亚暴龙 | 84 | 204 | 73 | 2 | 31 | 15 | 52 | 5 | 102 | .261 |
合计 | 5年 | 274 | 751 | 185 | 11 | 86 | 37 | 137 | 10 | 267 | .246 |
酒驾事件
2010年4月酒后骑机车发生车祸,酒测值0.95,士林地院简易庭以公共危险罪判处拘役40天,得易科罚金8万[1]
参考资料
- ^ 前職棒球員陳元甲 酒駕拘役40天. [2018-03-05]. (原始内容存档于2018-03-06).
外部链接
- 陈元甲在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
前任: 纪俊麟 |
中华职棒明星赛MVP 2008年 |
继任: 林智胜 |