灵芝站
灵芝 Lingzhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市宝安区新安街道 前进一路与创业二路交叉路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°34′19.16″N 113°53′57.23″E / 22.5719889°N 113.8992306°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 5号线:深圳市地铁集团客运二分公司 12号线:深圳市十二号线轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁5号线 深圳地铁12号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公共汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 垂直换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 5(出口3,付费区2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 5号线:
12号线:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台和1组侧式站台 4个站台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 5号线:2011年6月22日 12号线:2022年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 工作日周一至四:05:27-00:57 工作日周五:05:27-01:19 休息日:05:57-00:57 节假日:05:57-01:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 5号线:
12号线: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 5号线:
12号线:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
灵芝站是一个属于深圳地铁5号线和12号线的地铁车站,位于中华人民共和国广东省深圳市宝安区新安街道前进一路与创业二路交叉路口。
本站于2011年6月22日随深圳地铁5号线一同正式启用。[1]
车站结构
灵芝站分为两个部分:
由于设置了相关预留结构,两个部分的站厅直接相连,两个站厅呈十字形布置,12号线站厅被5号线站厅分割成两个部分。两站台间预留了岛-侧式节点换乘,12号线实施时同步建设。
楼层
地面 | - | 出入口 | ||||||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | ||||||||||||||||
地下二层 | 5号线月台 |
| ||||||||||||||||
地下三层 | 12号线月台 |
|
出入口
灵芝站共设有七个出入口,其中A1、C1、F口设有垂直电梯,B口设有卫生间。另有预留B1口。
出口编号及设施 | 主出口图片 | 垂直电梯图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
坡道位于垂直电梯处 |
前进一路西侧(南) 创业二路南侧(西) 裕安花园 冠城世家 建安花园 新安中学 | ||
不适用 | |||
前进一路东侧(南) 创业二路南侧(东) 都市翠海华苑 翡翠华庭 灵芝公园 宝威大厦 | |||
坡道位于垂直电梯处 |
前进一路东侧(中) 创业二路北侧(东) 玖悦雅轩 宝安26区 中洲华府 | ||
不适用 | |||
前进一路东侧(北) 富达工业区 31区水口花园 普威娱乐广场 | |||
前进一路西侧(北) 宝安25区 深圳市宝安中医院(集团)东院区 | |||
坡道位于垂直电梯处 |
前进一路西侧(中) 创业二路北侧(西) 宝民花园 碧涛苑 | ||
注: 设有盲道 | 设有无障碍通道 | 设有升降机 | 设有扶手电梯 | 设有洗手间 |
历史
5号线规划和建设
(待补充)
12号线规划和建设
(待补充)
接驳交通
公共汽车
此处列出本站各出入口周边200m内的所有公交车站。
灵芝地铁站①(近A1出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B832 | 宝城三区总站 | ↺ | 灵芝地铁站 | |
M182 | 西丽官龙村总站 | ⇆ | 仙湖植物园总站 | 原 382 |
灵芝地铁站(近A1、F出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高峰专线102 | 已于2023年8月11日停办 | |||
高快巴士33 | 果林村场站 | ↻ | 宝安中心站 | 原 高峰专线133 |
E23 | 龙岗义乌总站 | ⇆ | 西乡钟屋村总站 | 原 K651 |
M197 | 宝安机场场站 | ⇆ | 牛成村总站 | 原 797 |
M249 | 航城后瑞总站 | ⇆ | 华润城公交总站 | 原 714 |
M250 | 裕安西公交总站 | ⇆ | 将石公交总站 | 原 716 |
M395 | 裕丰公交首末站 | ⇆ | 沙井大宏科技园 | 原 651 |
M518 | 南头火车西站 | ⇆ | TCL国际E城北门 | 原 B623(第一代) |
606 | 桃花源智创小镇公交首末站 | ⇆ | 天悦壹号公交总站 | |
610 | 大宝北路公交总站 | ↻ | 大宝北路公交总站 | |
↺ |
灵芝地铁站(西行,近F出入口)/①(东行,近A1出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高峰专线56 | 已于2023年12月28日停办 | |||
M378 | 簕竹角村总站 | ⇆ | 龙华汽车站总站 | 原 616 |
宝安税务局(近A2、B出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B832 | 宝城三区总站 | ↺ | 灵芝地铁站 | |
M249 | 航城后瑞总站 | ⇆ | 华润城公交总站 | 原 714 |
M349 | 已于2023年8月11日停办 | |||
395 | 九围村总站 | ⇆ | 世界之窗地铁公交接驳站 | |
615 | 会展湾音乐广场公交首末站 | ⇆ | 新安67区安顺达场站 |
灵芝公园北(近B、C1出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高峰专线56 | 已于2023年12月28日停办 | |||
高峰专线121 | 新安67区安顺达场站 | ⇆ | 翡翠阳光名苑公交首末站 | 定时班车;大站快线;经公明居委会 原 629大站快车 |
B831 | 福城万达广场公交总站 | ↻ | 福城万达广场公交总站 | |
M182 | 西丽官龙村总站 | ⇆ | 仙湖植物园总站 | 原 382 |
M245 | 豪方天际总站 | ⇆ | 宝源路公交首末站 | 原 701 |
M313 | 华创达科技园南 | ⇆ | 沙河东公交总站 | |
M371 | 已于2023年8月29日停办 | |||
M378 | 簕竹角村总站 | ⇆ | 龙华汽车站总站 | 原 616 |
M393 | 石岩外环路公交总站 | ⇆ | 凤凰智谷公交场站 | 原 E17(第一代) |
M395 | 裕丰公交首末站 | ⇆ | 沙井大宏科技园 | 原 651 |
610 | 大宝北路公交总站 | ↻ | 大宝北路公交总站 | |
↺ | ||||
629 | 新安67区安顺达场站 | ⇆ | 翡翠阳光名苑公交首末站 | 经马田街道办 |
灵芝地铁站C口(近C1出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B831 | 福城万达广场公交总站 | ↻ | 福城万达广场公交总站 |
公园路西一巷(近C2、F出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高峰专线102 | 已于2023年8月11日停办 | |||
B831 | 福城万达广场公交总站 | ↻ | 福城万达广场公交总站 | |
M197 | 宝安机场场站 | ⇆ | 牛成村总站 | 原 797 |
M245 | 豪方天际总站 | ⇆ | 宝源路公交首末站 | 原 701 |
M250 | 裕安西公交总站 | ⇆ | 将石公交总站 | 原 716 |
M313 | 华创达科技园南 | ⇆ | 沙河东公交总站 | |
M349 | 已于2023年8月11日停办 | |||
M393 | 石岩外环路公交总站 | ⇆ | 凤凰智谷公交场站 | 原 E17(第一代) |
M518 | 南头火车西站 | ⇆ | TCL国际E城北门 | 原 B623(第一代) |
395 | 九围村总站 | ⇆ | 世界之窗地铁公交接驳站 | |
606 | 桃花源智创小镇公交首末站 | ⇆ | 天悦壹号公交总站 | |
615 | 会展湾音乐广场公交首末站 | ⇆ | 新安67区安顺达场站 | |
629 | 新安67区安顺达场站 | ⇆ | 翡翠阳光名苑公交首末站 | 经马田街道办 |
本列表更新于2023年3月13日,以车站站牌显示为准。