梁劲生
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 梁劲生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Liang Jinsheng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 中国广东省茂名市高州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1996年1月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 中国广东深圳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 华南理工大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2011年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.86米(6英尺1英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 77千克(170英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年11月27日 |
梁劲生(1996年1月12日—),中国男子田径运动员。
经历
梁劲生出生于广东省茂名市高州市南塘镇旺罗村,自幼随父母移居深圳,就读福田区梅山小学、梅山中学,因短跑出众被保送到有着“田径强校”之称的深圳市福田中学就读。2013年,夺得世界中学生田径锦标赛男子200米金牌[1]。2015年,被华南理工大学运动训练专业录取,在首届全国青年运动会男子200米比赛中,以20.52秒的成绩打破了此前由谢震业创造的20.77秒的全国青年纪录,因此被选入中国国家田径队,成为苏炳添队友,是男子接力队的主力成员之一,但在随后几年遭遇伤病困扰,状态起伏不定。在2021年4月的十四运会奥运田径测试赛上中的意外受伤[2],导致腿部肌腱撕裂,让其在两年内无缘参与国际重大赛事。
统计
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|
10.18秒 | +0.1 | 2019年6月30日 | 瑞士拉绍德封 | |
10.21秒 | +0.1 | 2019年8月2日 | 中国辽宁省沈阳市浑南区 | |
10.24秒 | +0.5 | 2019年6月19日 | 瑞士图恩 | |
10.28秒 | -0.3 | 2019年8月2日 | 中国辽宁省沈阳市浑南区 | |
10.29秒 | 0.0 | 2019年6月19日 | 瑞士图恩 | |
10.30秒 | +0.6 | 0.143秒 | 2021年3月29日 | 中国广东省深圳市龙岗区 |
10.32秒 | +0.2 | 2016年9月14日 | 中国天津市南开区 | |
10.34秒 | 0.0 | 2018年9月14日 | 中国山西省太原市晋源区 | |
10.37秒 | +0.3 | 2017年9月3日 | 中国天津市南开区 | |
10.38秒 | -0.9 | 0.162秒 | 2021年4月24日 | 中国广东省肇庆市 |
平均约10.290619485387秒 |
参考资料
- ^ 福田中學三學生成世界冠軍 實現廣東省零的突破 深圳小飛人梁勁生衝刺搶眼. 凤凰网. 2013年7月3日 [2019年6月30日]. (原始内容存档于2019年6月30日) (中文(中国大陆)).
- ^ 网易. GIF-意外!十四运田径测试赛 百米名将滑倒空翻落地. www.163.com. 2021-04-28 [2023-10-10].