国家代码对照表
这是国际奥委会(IOC)、国际足联(FIFA)以及ISO 3166-1的三个字母代码对照表,以便于参考。
这份名单只包括至少被分配三种国家代码中一种的国家或领土。对于更完整的国家列表,请参阅世界政区索引。
唯一的歧义是“BRN”,它在IOC代码中代表巴林,在ISO代码中代表文莱。
当前代码对照表
颜色为底突出显示的表示三种代码有所不同。最后一列表示存在代码的数目,然后用字母表示哪些代码存在(字母O代表IOC代码,字母F代表FIFA代码,字母I代表ISO代码),当代码不存在时使用破折号;大写字母表示相同的代码,小写字母表示不同的代码。
国家/地区 | 英文名称 | IOC | FIFA | ISO | * |
---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | Afghanistan | AFG | AFG | AFG | 3OFI |
奥兰 | Åland Islands | ALA | 1--ï | ||
阿尔巴尼亚 | Albania | ALB | ALB | ALB | 3OFI |
阿尔及利亚 | Algeria | ALG | ALG | DZA | 3OFï |
美属萨摩亚 | American Samoa | ASA | ASA | ASM | 3OFï |
安道尔 | Andorra | AND | AND | AND | 3OFI |
安哥拉 | Angola | ANG | ANG | AGO | 3OFï |
安圭拉 | Anguilla | AIA | AIA | 2-FI | |
南极洲 | Antarctica | ATA | 1--ï | ||
安地卡及巴布达 | Antigua and Barbuda | ANT | ATG | ATG | 3öFI |
阿根廷 | Argentina | ARG | ARG | ARG | 3OFI |
亚美尼亚 | Armenia | ARM | ARM | ARM | 3OFI |
阿鲁巴 | Aruba | ARU | ARU | ABW | 3OFï |
澳大利亚 | Australia | AUS | AUS | AUS | 3OFI |
奥地利 | Austria | AUT | AUT | AUT | 3OFI |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZE | AZE | AZE | 3OFI |
巴哈马 | The Bahamas | BAH | BAH | BHS | 3OFï |
巴林 | Bahrain | BRN | BHR | BHR | 3öFI |
孟加拉国 | Bangladesh | BAN | BAN | BGD | 3OFï |
巴巴多斯 | Barbados | BAR | BRB | BRB | 3öFI |
白俄罗斯 | Belarus | BLR | BLR | BLR | 3OFI |
比利时 | Belgium | BEL | BEL | BEL | 3OFI |
伯利兹 | Belize | BIZ | BLZ | BLZ | 3öFI |
贝宁 | Benin | BEN | BEN | BEN | 3OFI |
百慕大 | Bermuda | BER | BER | BMU | 3OFï |
不丹 | Bhutan | BHU | BHU | BTN | 3OFï |
玻利维亚 | Bolivia | BOL | BOL | BOL | 3OFI |
荷兰加勒比区 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | 1--ï | ||
波黑 | Bosnia and Herzegovina | BIH | BIH | BIH | 3OFI |
博茨瓦纳 | Botswana | BOT | BOT | BWA | 3OFï |
布韦岛 | Bouvet Island | BVT | 1--ï | ||
巴西 | Brazil | BRA | BRA | BRA | 3OFI |
英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | IOT | 1--ï | ||
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands[1] | IVB | VGB | VGB | 3öFI |
文莱 | Brunei | BRU | BRU | BRN | 3OFï |
保加利亚 | Bulgaria | BUL | BUL | BGR | 3OFï |
布吉纳法索 | Burkina Faso | BUR | BFA | BFA | 3öFI |
布隆迪 | Burundi | BDI | BDI | BDI | 3OFI |
柬埔寨 | Cambodia | CAM | CAM | KHM | 3OFï |
喀麦隆 | Cameroon | CMR | CMR | CMR | 3OFI |
加拿大 | Canada | CAN | CAN | CAN | 3OFI |
佛得角 | Cape Verde | CPV | CPV | CPV | 3OFI |
开曼群岛 | Cayman Islands | CAY | CAY | CYM | 3OFï |
中非 | Central African Republic | CAF | CTA | CAF | 3OƒI |
乍得 | Chad | CHA | CHA | TCD | 3OFï |
智利 | Chile | CHI | CHI | CHL | 3OFï |
中华人民共和国 | People's Republic of China[2] | CHN | CHN | CHN | 3OFI |
圣诞岛 | Christmas Island | CXR | 1--ï | ||
科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling) Islands | CCK | 1--ï | ||
哥伦比亚 | Colombia | COL | COL | COL | 3OFI |
科摩罗 | Comoros | COM | COM | COM | 3OFI |
刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo[3] | COD | COD | COD | 3OFI |
刚果共和国 | Republic of the Congo[4] | CGO | CGO | COG | 3OFï |
库克群岛 | Cook Islands | COK | COK | COK | 3OFI |
哥斯达黎加 | Costa Rica | CRC | CRC | CRI | 3OFï |
科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | CIV | CIV | CIV | 3OFI |
克罗地亚 | Croatia | CRO | CRO | HRV | 3OFï |
古巴 | Cuba | CUB | CUB | CUB | 3OFI |
库拉索 | Curaçao | CUW | CUW | 2-FI | |
赛普勒斯 | Cyprus | CYP | CYP | CYP | 3OFI |
捷克 | Czech Republic | CZE | CZE | CZE | 3OFI |
丹麦 | Denmark | DEN | DEN | DNK | 3OFï |
吉布提 | Djibouti | DJI | DJI | DJI | 3OFI |
多米尼克 | Dominica | DMA | DMA | DMA | 3OFI |
多米尼加 | Dominican Republic | DOM | DOM | DOM | 3OFI |
厄瓜多尔 | Ecuador | ECU | ECU | ECU | 3OFI |
埃及 | Egypt | EGY | EGY | EGY | 3OFI |
萨尔瓦多 | El Salvador | ESA | SLV | SLV | 3öFI |
英格兰 | England | ENG | [5] | 1-ƒ- | |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GEQ | EQG | GNQ | 3öƒï |
厄立特里亚 | Eritrea | ERI | ERI | ERI | 3OFI |
爱沙尼亚 | Estonia | EST | EST | EST | 3OFI |
斯威士兰 | Eswatini | SWZ | SWZ | SWZ | 3OFï |
衣索比亚 | Ethiopia | ETH | ETH | ETH | 3OFI |
福克兰群岛 | Falkland Islands | FLK | 1--ï | ||
法罗群岛 | Faroe Islands | FRO | FRO | 2-FI | |
斐济 | Fiji | FIJ | FIJ | FJI | 3OFï |
芬兰 | Finland | FIN | FIN | FIN | 3OFI |
法国 | France | FRA | FRA | FRA | 3OFI |
法属圭亚那 | French Guiana | GUF | 1--ï | ||
法属玻里尼西亚 | French Polynesia[6] | TAH | PYF | 2-ƒï | |
法属南部和南极领地 | French Southern and Antarctic Lands | ATF | 1--ï | ||
加彭 | Gabon | GAB | GAB | GAB | 3OFI |
冈比亚 | The Gambia | GAM | GAM | GMB | 3OFï |
格鲁吉亚 | Georgia | GEO | GEO | GEO | 3OFI |
德国 | Germany | GER | GER | DEU | 3OFï |
加纳 | Ghana | GHA | GHA | GHA | 3OFI |
直布罗陀 | Gibraltar | GIB | GIB | 2-FI | |
希腊 | Greece | GRE | GRE | GRC | 3OFï |
格陵兰 | Greenland | GRL | 1--ï | ||
格瑞那达 | Grenada | GRN | GRN | GRD | 3OFï |
瓜德罗普 | Guadeloupe | GLP | 1--ï | ||
关岛 | Guam | GUM | GUM | GUM | 3OFI |
危地马拉 | Guatemala | GUA | GUA | GTM | 3OFï |
根西 | Guernsey | GGY | 1--ï | ||
几内亚 | Guinea | GUI | GUI | GIN | 3OFï |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GBS | GNB | GNB | 3öFI |
圭亚那 | Guyana | GUY | GUY | GUY | 3OFI |
海地 | Haiti | HAI | HAI | HTI | 3OFï |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | Heard Island and McDonald Islands | HMD | 1--ï | ||
洪都拉斯 | Honduras | HON | HON | HND | 3OFï |
香港特别行政区 | Hong Kong[7] | HKG | HKG | HKG | 3OFI |
匈牙利 | Hungary | HUN | HUN | HUN | 3OFI |
冰岛 | Iceland | ISL | ISL | ISL | 3OFI |
印度 | India | IND | IND | IND | 3OFI |
印度尼西亚 | Indonesia | INA | IDN | IDN | 3öFI |
伊朗 | Iran | IRI | IRN | IRN | 3öFI |
伊拉克 | Iraq | IRQ | IRQ | IRQ | 3OFI |
爱尔兰 | Ireland[8] | IRL | IRL | IRL | 3OFI |
马恩岛 | Isle of Man | IMN | 1--ï | ||
以色列 | Israel | ISR | ISR | ISR | 3OFI |
义大利 | Italy | ITA | ITA | ITA | 3OFI |
牙买加 | Jamaica | JAM | JAM | JAM | 3OFI |
日本 | Japan | JPN | JPN | JPN | 3OFI |
泽西 | Jersey | JEY | 1--ï | ||
约旦 | Jordan | JOR | JOR | JOR | 3OFI |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KAZ | KAZ | KAZ | 3OFI |
肯尼亚 | Kenya | KEN | KEN | KEN | 3OFI |
基里巴斯 | Kiribati | KIR | KIR | 2O-I | |
朝鲜民主主义人民共和国 | Democratic People's Republic of Korea[9] | PRK | PRK | PRK | 3OFI |
大韩民国 | Republic of Korea[10] | KOR | KOR | KOR | 3OFI |
科索沃 | Kosovo | KOS | KVX | 2öƒ- | |
科威特 | Kuwait | KUW | KUW | KWT | 3OFï |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KGZ | KGZ | KGZ | 3OFI |
老挝 | Laos | LAO | LAO | LAO | 3OFI |
拉脱维亚 | Latvia | LAT | LVA | LVA | 3öFI |
黎巴嫩 | Lebanon | LBN | LIB | LBN | 3OƒI |
赖索托 | Lesotho | LES | LES | LSO | 3OFï |
利比里亚 | Liberia | LBR | LBR | LBR | 3OFI |
利比亚 | Libya | LBA | LBY | LBY | 3öFI |
列支敦斯登 | Liechtenstein | LIE | LIE | LIE | 3OFI |
立陶宛 | Lithuania | LTU | LTU | LTU | 3OFI |
卢森堡 | Luxembourg | LUX | LUX | LUX | 3OFI |
澳门特别行政区 | Macau | MAC | MAC | 2-FI | |
马达加斯加 | Madagascar | MAD | MAD | MDG | 3OFï |
马拉维 | Malawi | MAW | MWI | MWI | 3öFI |
马来西亚 | Malaysia | MAS | MAS | MYS | 3OFï |
马尔地夫 | Maldives | MDV | MDV | MDV | 3OFI |
马里 | Mali | MLI | MLI | MLI | 3OFI |
马尔他 | Malta | MLT | MLT | MLT | 3OFI |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | MHL | MHL | 2O-I | |
马提尼克 | Martinique | MTQ | 1--ï | ||
毛里塔尼亚 | Mauritania | MTN | MTN | MRT | 3OFï |
模里西斯 | Mauritius | MRI | MRI | MUS | 3OFï |
马约特 | Mayotte | MYT | 1--ï | ||
墨西哥 | Mexico | MEX | MEX | MEX | 3OFI |
密克罗尼西亚联邦 | Federated States of Micronesia | FSM | FSM | 2O-I | |
摩尔多瓦 | Moldova | MDA | MDA | MDA | 3OFI |
摩纳哥 | Monaco | MON | MCO | 2ö-ï | |
蒙古国 | Mongolia | MGL | MNG | MNG | 3öFI |
蒙特内哥罗 | Montenegro | MNE | MNE | MNE | 3OFI |
蒙特塞拉特 | Montserrat | MSR | MSR | 2-FI | |
摩洛哥 | Morocco | MAR | MAR | MAR | 3OFI |
莫桑比克 | Mozambique | MOZ | MOZ | MOZ | 3OFI |
缅甸 | Myanmar | MYA | MYA | MMR | 3OFï |
纳米比亚 | Namibia | NAM | NAM | NAM | 3OFI |
瑙鲁 | Nauru | NRU | NRU | 2O-I | |
尼泊尔 | Nepal | NEP | NEP | NPL | 3OFï |
荷兰 | Netherlands | NED | NED | NLD | 3OFï |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | NCL | NCL | 2-FI | |
新西兰 | New Zealand | NZL | NZL | NZL | 3OFI |
尼加拉瓜 | Nicaragua | NCA | NCA | NIC | 3OFï |
尼日尔 | Niger | NIG | NIG | NER | 3OFï |
奈及利亚 | Nigeria | NGR | NGA | NGA | 3öFI |
纽埃 | Niue | NIU | 1--ï | ||
诺福克岛 | Norfolk Island | NFK | 1--ï | ||
北马其顿 | North Macedonia[11] | MKD | MKD | MKD | 3OFI |
北爱尔兰 | Northern Ireland | NIR | [5] | 1-ƒ- | |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MNP | 1--ï | ||
挪威 | Norway | NOR | NOR | NOR | 3OFI |
阿曼 | Oman | OMA | OMA | OMN | 3OFï |
巴基斯坦 | Pakistan | PAK | PAK | PAK | 3OFI |
帛琉 | Palau | PLW | PLW | 2O-I | |
巴勒斯坦 | State of Palestine | PLE | PLE | PSE | 3OFï |
巴拿马 | Panama | PAN | PAN | PAN | 3OFI |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PNG | PNG | PNG | 3OFI |
巴拉圭 | Paraguay | PAR | PAR | PRY | 3OFï |
秘鲁 | Peru | PER | PER | PER | 3OFI |
菲律宾 | Philippines | PHI | PHI | PHL | 3OFï |
皮特凯恩群岛 | Pitcairn Islands | PCN | 1--ï | ||
波兰 | Poland | POL | POL | POL | 3OFI |
葡萄牙 | Portugal | POR | POR | PRT | 3OFï |
波多黎各 | Puerto Rico | PUR | PUR | PRI | 3OFï |
卡塔尔 | Qatar | QAT | QAT | QAT | 3OFI |
留尼汪 | Réunion | REU | 1--ï | ||
罗马尼亚 | Romania | ROU | ROU | ROU | 3OFI |
俄罗斯 | Russian Federation | RUS | RUS | RUS | 3OFI |
卢旺达 | Rwanda | RWA | RWA | RWA | 3OFI |
圣巴泰勒米 | Saint Barthélemy | BLM | 1--ï | ||
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHN | 1--ï | ||
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | SKN | SKN | KNA | 3OFï |
圣卢西亚 | Saint Lucia | LCA | LCA | LCA | 3OFI |
法属圣马丁 | Saint Martin (French part) | MAF | 1--ï | ||
圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | SPM | 1--ï | ||
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VIN | VIN | VCT | 3OFï |
萨摩亚 | Samoa[12] | SAM | SAM | WSM | 3OFï |
圣马力诺 | San Marino | SMR | SMR | SMR | 3OFI |
圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | STP | STP | STP | 3OFI |
沙乌地阿拉伯 | Saudi Arabia | KSA | KSA | SAU | 3OFï |
苏格兰 | Scotland | SCO | [5] | 1-ƒ- | |
塞内加尔 | Senegal | SEN | SEN | SEN | 3OFI |
塞尔维亚 | Serbia | SRB | SRB | SRB | 3OFI |
塞舌尔 | Seychelles | SEY | SEY | SYC | 3OFï |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SLE | SLE | SLE | 3OFI |
新加坡 | Singapore | SGP | SIN | SGP | 3OƒI |
荷属圣马丁 | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 1--ï | ||
斯洛伐克 | Slovakia | SVK | SVK | SVK | 3OFI |
斯洛维尼亚 | Slovenia | SLO | SVN | SVN | 3öFI |
所罗门群岛 | Solomon Islands | SOL | SOL | SLB | 3OFï |
索马里 | Somalia | SOM | SOM | SOM | 3OFI |
南非 | South Africa | RSA | RSA | ZAF | 3OFï |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands | SGS | 1--ï | ||
南苏丹 | South Sudan | SSD | SSD | SSD | 3OFI |
西班牙 | Spain | ESP | ESP | ESP | 3OFI |
斯里兰卡 | Sri Lanka | SRI | SRI | LKA | 3OFï |
苏丹 | Sudan | SUD | SDN | SDN | 3öFI |
苏里南 | Suriname | SUR | SUR | SUR | 3OFI |
斯瓦尔巴和扬马延 | Svalbard and Jan Mayen | SJM | 1--ï | ||
瑞典 | Sweden | SWE | SWE | SWE | 3OFI |
瑞士 | Switzerland | SUI | SUI | CHE | 3OFï |
叙利亚 | Syria | SYR | SYR | SYR | 3OFI |
中华民国 | Republic of China[13] | TPE | TPE | TWN | 3OFï |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJK | TJK | TJK | 3OFI |
坦桑尼亚 | Tanzania | TAN | TAN | TZA | 3OFï |
泰国 | Thailand | THA | THA | THA | 3OFI |
东帝汶 | Timor-Leste | TLS | TLS | TLS | 3OFI |
多哥 | Togo | TOG | TOG | TGO | 3OFï |
托克劳 | Tokelau | TKL | 1--ï | ||
汤加 | Tonga | TGA | TGA | TON | 3OFï |
千里达及托巴哥 | Trinidad and Tobago | TTO | TRI | TTO | 3OƒI |
突尼西亚 | Tunisia | TUN | TUN | TUN | 3OFI |
土耳其 | Turkey | TUR | TUR | TUR | 3OFI |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | TKM | TKM | TKM | 3OFI |
特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | TCA | TCA | 2-FI | |
图瓦卢 | Tuvalu | TUV | TUV | 2O-I | |
乌干达 | Uganda | UGA | UGA | UGA | 3OFI |
乌克兰 | Ukraine | UKR | UKR | UKR | 3OFI |
阿联酋 | United Arab Emirates | UAE | UAE | ARE | 3OFï |
英国 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland[14] | GBR | GBR | 2O-I | |
美国 | United States of America | USA | USA | USA | 3OFI |
美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands | UMI | 1--ï | ||
美属维尔京群岛 | United States Virgin Islands[15] | ISV | VIR | VIR | 3öFI |
乌拉圭 | Uruguay | URU | URU | URY | 3OFï |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZB | UZB | UZB | 3OFI |
瓦努阿图 | Vanuatu | VAN | VAN | VUT | 3OFï |
梵蒂冈 | Vatican City State | VAT | 1--ï | ||
委内瑞拉 | Venezuela | VEN | VEN | VEN | 3OFI |
越南 | Vietnam | VIE | VIE | VNM | 3OFï |
威尔士 | Wales | WAL | [5] | 1-ƒ- | |
瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | WLF | 1--ï | ||
西撒哈拉 | Western Sahara | ESH | 1--ï | ||
叶门 | Yemen | YEM | YEM | YEM | 3OFI |
尚比亚 | Zambia | ZAM | ZAM | ZMB | 3OFï |
辛巴威 | Zimbabwe | ZIM | ZIM | ZWE | 3OFï |
* |
|
旧有国家及其代码
代码下面标有其使用的最后时间
国家 | 英文名称 | IOC | FIFA | ISO |
---|---|---|---|---|
英属洪都拉斯 | British Honduras | HBR 1972 |
BHO |
|
缅甸[16] | Burma | BIR 1988 |
BUR 1989 |
BUR 1989 |
锡兰 | Ceylon | CEY 1972 |
CEY 1972 |
|
达荷美 | Dahomey | DAH 1972 |
DAH 1975 |
DHY 1977 |
捷克斯洛伐克 | Czechoslovakia | TCH 1992 |
TCH 1993 |
CSK 1993 |
东德 | East Germany | GDR 1988 |
DDR 1989 |
DDR 1989 |
高棉共和国 | Khmer Republic | KHM 1976 |
? 1975 |
|
马来亚联合邦 | Malaya | MAL 1960 |
? 1963 |
|
荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | AHO 2011 |
ANT 2011 |
ANT 2010 |
北婆罗洲 | North Borneo | NBO 1956 |
NBO 1963 |
|
北也门 | North Yemen | YAR 1988 |
NYE 1990 |
YEM 1990 |
北罗德西亚 | Northern Rhodesia | NRH 1964 |
NRH 1964 |
|
罗德西亚 | Rhodesia | RHO 1972 |
RHO 1980 |
RHO 1980 |
塞尔维亚与蒙特内哥罗 | Serbia and Montenegro | SCG 2006 |
SCG 2006 |
SCG 2006 |
南也门 | South Yemen | YMD 1988 |
SYE 1990 |
YMD 1990 |
苏联 | Soviet Union | URS 1988 |
URS 1991 |
SUN 1992 |
上沃尔特 | Upper Volta | VOL 1984 |
UPV 1984 |
HVO 1984 |
越南民主共和国 | Viet Nam, Democratic Republic of | VNO 1975 |
VDR 1977 | |
越南共和国 | Viet Nam, Republic of | VNM 1976 |
VSO 1975 |
VNM 1977 |
西德 | West Germany | FRG 1988 |
FRG 1989 |
DEU 1989 |
南斯拉夫联盟共和国 | Yugoslavia, Federal Republic of | YUG 2002 |
YUG 2003 |
YUG 2003 |
南斯拉夫社会主义联邦共和国 | Yugoslavia, Socialist Federal Republic of | YUG 1992 |
YUG 1992 |
YUG 1992 |
扎伊尔 | Zaire | ZAI 1996 |
ZAI 1997 |
ZAR 1997 |
注释
- ^ 在奥运会中,维尔京群岛表示的是美属维尔京群岛,而不是英属维尔京群岛。
- ^ 此处指除港澳台地区外的中国大陆地区,奥运会中名称为中华人民共和国(英语:People's Republic of China),简称:中国(英语:China),国际足联比赛英文名称为:“China PR”(简称:China)。
- ^ 刚果民主共和国在奥运会中使用英文简称为:“DR Congo”,国际足联比赛中使用简称“Congo DR”
- ^ 刚果共和国在奥运会和国际足联比赛中使用英文简称为:“Congo”
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 英格兰、北爱尔兰、苏格兰以及威尔士在ISO 3166-2代码中分别为 GB-ENG、GB-NIR、GB-SCT 和 GB-WLS;都属于ISO 3166-2标准的英国条目下。
- ^ 法属波利尼西亚在国际足球比赛中名称为:塔希提(英语:Tahiti)
- ^ 香港在奥运会中称呼为“中国香港”(英语:Hong Kong, China),国际足联比赛使用名称为:“香港”(英语:Hong Kong)
- ^ 在奥运会和国际足联比赛中,爱尔兰仅包括“爱尔兰共和国”(英语:Republic of Ireland)。FIFA的数据中,“爱尔兰”(英语:Ireland)是指1882年至1950年参赛做为原英国的组成国的一部分,与现在的“爱尔兰共和国”(英语:Republic of Ireland)以示区分。
- ^ 朝鲜全称:朝鲜人民民主主义共和国(英语:Democratic People's Republic of Korea),奥运会中缩写为“DPRK”,国际足联比赛中缩写为:“Korea DPR”。
- ^ 韩国在奥运会中,英文名称为:“Korea”,国际足联比赛中英文名称为:“Korea Republic”。
- ^ 马其顿共和国在奥运会和国际足联比赛中,名称为:前南斯拉夫马其顿共和国(英语:the former Yugoslav Republic of Macedonia),参见:马其顿名称争议。
- ^ 此处的萨摩亚仅指萨摩亚独立国,不包括美属萨摩亚。
- ^ 在ISO 3166标准中,此处指除港澳大陆地区外的中国台湾地区,名称为中国台湾省(英语:Taiwan Province,Republic of China);中华民国以 中华台北的名义参加奥运会以及许多国际组织。参见:中华台北和台湾问题。
- ^ 奥运会中,英国的英文名称为:“Great Britain and Northern Ireland”或“Great Britain”,而不是“United Kingdom”。FIFA比赛中,英国四个组成国家独立参赛。
- ^ 奥运会中美属维尔京群岛就被称呼为:维尔京群岛。
- ^ Burma为缅甸的原英文国名,现英文官方国名变更为Myanmar,中文国名未改。