亚洲运动会羽毛球比赛
亚洲运动会羽毛球比赛,是亚洲运动会的正式比赛项目,创始于1962年在印尼雅加达举行的第四届亚运会。
亚洲运动会举办地点
下表列出有举办羽毛球比赛的亚洲运动会简表,内容包括主办城市及所属国家。
年 | 赛会 | 国家 | 主办城市 |
---|---|---|---|
1962 | 4th | 印度尼西亚 | 雅加达 |
1966 | 5th | 泰国 | 曼谷 |
1970 | 6th | 泰国 | 曼谷 |
1974 | 7th | 伊朗 | 德黑兰 |
1978 | 8th | 泰国 | 曼谷 |
1982 | 9th | 印度 | 新德里 |
1986 | 10th | 韩国 | 首尔 |
1990 | 11th | 中国 | 北京 |
1994 | 12th | 日本 | 广岛 |
1998 | 13th | 泰国 | 曼谷 |
2002 | 14th | 韩国 | 釜山 |
2006 | 15th | 卡塔尔 | 杜哈 |
2010 | 16th | 中国 | 广州 |
2014 | 17th | 韩国 | 仁川 |
2018 | 18th | 印度尼西亚 | 雅加达 |
2022 | 19th | 中国 | 杭州 |
2026 | 20th | 日本 | 爱知-名古屋 |
2030 | 21st | 卡塔尔 | 杜哈 |
奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 47 | 32 | 37 | 116 |
2 | 印度尼西亚(INA) | 28 | 27 | 44 | 99 |
3 | 韩国(KOR) | 18 | 19 | 36 | 73 |
4 | 日本(JPN) | 7 | 9 | 30 | 46 |
5 | 马来西亚(MAS) | 7 | 8 | 21 | 36 |
6 | 泰国(THA) | 1 | 11 | 16 | 28 |
7 | 印度(IND) | 1 | 2 | 10 | 13 |
8 | 中国香港(HKG) | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | 中华台北(TPE) | 1 | 1 | 7 | 9 |
10 | 缅甸(MYA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新加坡(SGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共12个国家 / 地区) | 111 | 111 | 209 | 431 |
参赛国家
国家 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗(AFG) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
不丹(BHU) | 2 | 1 | |||||||||||||||
巴林(BRN) | 2 | 1 | |||||||||||||||
柬埔寨(CAM) | X | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
中国(CHN) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | |||
中华台北(TPE) | X | 8 | 16 | 4 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | |||||||
东帝汶(TLS) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
中国香港(HKG) | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 18 | 20 | 20 | 15 | |
印度(IND) | X | X | X | 12 | 1 | 2 | 10 | 17 | 15 | 20 | 19 | 11 | |||||
印度尼西亚(INA) | 10 | X | X | X | X | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 |
伊朗(IRI) | X | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
伊拉克(IRQ) | X | 1 | |||||||||||||||
日本(JPN) | X | X | X | X | X | X | 11 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 14 |
中国澳门(MAC) | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
马来西亚(MAS) | 10 | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 9 | 16 | 17 | 16 | 18 | 20 | 14 | 18 | 16 |
马尔代夫(MDV) | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||
蒙古(MGL) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 6 | ||||||||||
缅甸(MYA) | X | 1 | |||||||||||||||
尼泊尔(NEP) | X | X | X | X | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||||
朝鲜(PRK) | X | 6 | 2 | ||||||||||||||
巴基斯坦(PAK) | X | X | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
菲律宾(PHI) | X | X | X | X | X | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
卡塔尔(QAT) | 1 | 1 | |||||||||||||||
沙特阿拉伯(KSA) | 2 | 1 | |||||||||||||||
新加坡(SIN) | X | 3 | 2 | 12 | 2 | 6 | 13 | 7 | |||||||||
韩国(KOR) | X | X | X | X | X | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
斯里兰卡(SRI) | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9 | |||||||
叙利亚(SYR) | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
泰国(THA) | X | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 13 | 16 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 |
越南(VIE) | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 |
优胜者
个人项目
年份 | 男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
---|---|---|---|---|---|
1962 | 陈有福 | 米纳妮 | 陈贻权 伍文美 |
米纳妮 芮特诺·库斯蒂加 |
(未比赛) |
1966 | 翁振祥 | 高木纪子 | 郑求山 洪新霞 | ||
1970 | 潘奇·古纳兰 | 汤木博惠 | 潘奇·古纳兰 伍文美 |
相泽マチ子 栂野尾悦子 |
伍文美 黄妙英 |
1974 | 侯加昌 | 陈玉娘 | 梁春生 洪耀龙 |
梁秋霞 郑惠明 |
纪明发 芮吉娜·马斯里 |
1978 | 林水镜 | 梁秋霞 | 纪明发 张鑫源 |
维拉华蒂·维哈尔乔 黄祖金 |
汤仙虎 张爱玲 |
1982 | 韩健 | 张爱玲 | 纪明发 伊萨克·苏吉亚托 |
黄善爱 姜幸淑 |
纪明发 李英华 |
1986 | 赵剑华 | 韩爱萍 | 朴柱奉 金文秀 |
林瑛 关渭贞 |
朴柱奉 郑明熙 |
1990 | 唐九红 | 李永波 田秉毅 |
关渭贞 农群华 | ||
1994 | 阿尔比 | 方铢贤 | 里奇·苏巴吉亚 雷克西·迈纳基 |
沈恩婷 张惠玉 |
柳镛成 郑素英 |
1998 | 董炯 | 米仓加奈子 | 葛菲 顾俊 |
金东文 罗景民 | |
2002 | 陶菲克 | 周蜜 | 李东秀 柳镛成 |
罗景民 李敬元 | |
2006 | 王晨 | 古健杰 陈文宏 |
高崚 黄穗 |
郑波 高崚 | |
2010 | 林丹 | 王适娴 | 亨德拉·塞蒂亚万 马尔基斯·基多 |
田卿 赵芸蕾 |
李孝贞 申白喆 |
2014 | 王仪涵 | 穆罕默德·阿赫桑 亨德拉·塞蒂亚万 |
尼蒂娅·克里欣达·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 |
张楠 赵芸蕾 | |
2018 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 戴资颖 | 马库斯·费尔纳尔迪·吉德翁 凯文·桑加亚·苏卡穆约 |
陈清晨 贾一凡 |
郑思维 黄雅琼 |
2022 | 李诗沣 | 安洗莹 | 萨维克赛拉吉·兰基雷迪 奇拉格·谢提 |
陈清晨 贾一凡 |
郑思维 黄雅琼 |
团体项目
年份 | 男子团体 | 女子团体 |
---|---|---|
1962 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 |
1966 | 泰国 | 日本 |
1970 | 印度尼西亚 | 日本 |
1974 | 中国 | 中国 |
1978 | 印度尼西亚 | 中国 |
1982 | 中国 | 中国 |
1986 | 韩国 | 中国 |
1990 | 中国 | 中国 |
1994 | 印度尼西亚 | 韩国 |
1998 | 印度尼西亚 | 中国 |
2002 | 韩国 | 中国 |
2006 | 中国 | 中国 |
2010 | 中国 | 中国 |
2014 | 韩国 | 中国 |
2018 | 中国 | 日本 |
2022 | 中国 | 韩国 |