塘坑站 (深圳市)
塘坑 Tangkeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市龙岗区横岗街道 龙岗大道(横岗段)3116号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°38′23″N 114°11′33″E / 22.63972°N 114.19250°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁3号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动扶梯数目 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色及紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 3号线:2010年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 06:35-23:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
塘坑站是深圳地铁3号线的一个半地下站,位于中国广东省深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道近横岗街道塘坑,龙岗大道与平盐铁路交叉口西南角。塘坑站呈东西走向,北侧龙岗大道,东侧为平盐铁路,南面为塘坑路,西面为六和路。该站于2010年12月28日正式启用[1]。
车站概况
塘坑站为半地下车站,共七层,站厅位于地面一层,站台位于地下一层,设两个10m宽岛式站台,两个岛式站台中间设清客线,供上班日高峰小交路列车停泊或往返横岗车辆段。车站的外观和内部装修设计突出“商贸气氛”,色彩基调为“白色+浅米色”。二楼至六楼为商业上盖,名为左创智慧大厦。因为受初期规划影响,本站无卫生间。
地上二层—六层 | 左创智慧大厦 | 王潮眼镜城,办公空间 | ||||||||||||||||||||||
地面层 | 站厅 | 出入口、 | ||||||||||||||||||||||
地下一层 | 站台 |
|
-
塘坑站站厅
-
车站及上盖——左创智慧大厦
运营时刻表
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:29(工作日) 06:31(休息日及节假日) |
23:22(工作日) 23:21(休息日) 00:20(节假日) |
3号线 | 3.5分钟(工作日) 5分钟(节假日及休息日) |
8分钟 |
双龙 | 06:29(工作日) 06:32(休息日) 06:31(节假日) |
23:49(工作日) 23:48(休息日) 00:47(节假日) |
3号线 | 3.5分钟(工作日) 5分钟(节假日及休息日) |
8分钟 |
出口
由于属半地下车站,只能设地面站厅,因此出入口均位于龙岗大道东侧。
出口编号 | 照片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|
六和路、六约派出所、深圳宝兴医院、永兴汽车站、六约邮政支局、华润万家 | ||
塘坑路、怡豪花园、岭南工业园、深圳市携创高级技工学校、塘坑大厦、塘坑小学 | ||
龙岗大道、康乐路、信义湛宝大厦、横岗街道办、八达工业村、平盐铁路桥、横岗天虹 | ||
龙岗大道、六约学校、麟恒中心广场、沃尔玛、六约社区健康服务中心 |
参考资料
- ^ 《我市拟在地铁上盖物业建政策性住房 互联网档案馆的存档,存档日期2008-01-27.》,2007年8月2日,深圳新闻网