内藤真实
个人资料 | |
---|---|
出生 | [3][1] 日本神奈川县[1] | 1986年12月25日
身高 | 1.71米(5尺11⁄2寸)[1] |
运动 | |
国家/地区 | 日本 |
握拍 | 左手[1] |
主项:女子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 195胜–115负(女双) 17胜–16负(混双) |
最高世界排名 | 第3位(女双-松尾静香) (2013年4月25日[2]) |
现时世界排名 | 没有排名 |
BWF id | 54524 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2017年9月29日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 日本 | |||
尤伯杯 | |||
2010年 吉隆坡 | 女子团体 | ||
2012年 武汉 | 女子团体 | ||
2014年 新德里 | 女子团体 | ||
2016年 昆山 | 女子团体 | ||
亚洲运动会 | |||
2014年 仁川 | 女子团体 | ||
亚洲羽毛球锦标赛 | |||
2012年 青岛 | 女子双打 | ||
亚洲羽毛球团体锦标赛 | |||
2016年 海得拉巴 | 女子团体 | ||
全日本综合羽毛球锦标赛 | |||
代表 大阪府(三洋电机) | |||
2009年 东京都 | 女子双打 | ||
代表 大阪府(Panasonic) | |||
2011年 东京都 | 女子双打 | ||
2012年 东京都 | 女子双打 | ||
代表 东京都(YONEX) | |||
2015年 东京都 | 女子双打 | ||
全日本少年羽毛球锦标赛 | |||
代表 神奈川县(元石川高中) | |||
2004年 香川县 | 女子双打 |
内藤真实(日语:内藤 真実/ないとう まみ Naitō Mami,1986年12月25日—),日本女子羽毛球运动员。神奈川县出生,毕业于相模原市立串川小学校、相模原市立串川中学校、神奈川県立元石川高等学校及日本体育大学,曾效力Panasonic株式会社羽毛球部[3],2013年加入尤尼克斯羽毛球部[1]。
简历
2010年,内藤联同松尾静香出战世界羽毛球锦标赛女子双打比赛,在第二轮的一局比赛中以21比0击败芬兰选手,创下历史[4]。
主要比赛成绩
只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 早川贤一 | 半决赛 |
2008年 | 大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 伊东可奈 | 半决赛 |
2009年 | 奥地利羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 冠军 |
大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 桥本博且 | 半决赛 | |
丹麦羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
2010年 | 大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 |
荷兰羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
丹麦羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 亚军 | |
2011年 | 德国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 |
全英羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
澳大利亚羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 冠军 | |
马来西亚羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 亚军 | |
新加坡羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
2012年 | 马来西亚羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 |
澳大利亚羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
中国羽毛球大师赛 | 大奖赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
日本羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 亚军 | |
法国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
香港羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
世界羽联超级系列赛总决赛 | 首要超级赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
2013年 | 大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 土井杏奈 | 半决赛 |
2014年 | 马来西亚羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 |
大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 冠军 | |
新西兰羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 亚军 | |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 亚军 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 铜牌 | |
法国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
2015年 | 日本羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 |
澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
墨西哥城羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 冠军 | |
2016年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 亚军 |
瑞士羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 冠军 | |
马来西亚羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 女子双打 | 松尾静香 | 半决赛 | |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
搭档 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子双打 | 松尾静香 | 32强 | 16强 | 8强 | - | - | - | 16强 |
参考资料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 (日语)ヨネックス バドミントンチーム 選手紹介. [2016-10-11]. (原始内容存档于2018-07-15).
- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Mami NAITO (54524) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 3.0 3.1 (日语)Panasonicバドミントンチーム 选手・スタッフ绍介 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 羽毛球世锦赛现21-0惊人局分 日本搭档创历史 (页面存档备份,存于互联网档案馆)《中国窗》2010-08-26