伏见寅威
伏见寅威 | |||
---|---|---|---|
北海道日本火腿斗士 – 背号23 | |||
捕手 | |||
出生: 日本北海道千岁市 | 1990年5月12日|||
| |||
首秀 | |||
2013年4月29日,代表欧力士野牛 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.231 | ||
本垒打 | 19 | ||
打点 | 110 | ||
盗垒 | 2 | ||
球队 | |||
| |||
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 伏見 寅威 |
假名 | ふしみ とらい |
平文式罗马字 | Fushimi Torai |
伏见寅威(日语:伏見 寅威/ふしみ とらい Fushimi Torai,1990年5月12日—)是一名出生于日本北海道千岁市的棒球选手,司职捕手,效力于日本职棒北海道日本火腿斗士[1]。
个人情报
年度别打击成绩
年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 欧力士 | 17 | 30 | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .250 | .276 | .393 | .669 |
2014} | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2015 | 20 | 26 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | .273 | .333 | .318 | .652 | |
2016 | 17 | 35 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | .242 | .286 | .242 | .528 | |
2017 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2018 | 76 | 201 | 186 | 16 | 51 | 14 | 1 | 1 | 70 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 39 | 6 | .274 | .325 | .376 | .701 | |
2019 | 39 | 72 | 61 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 16 | 2 | .164 | .278 | .213 | .491 | |
2020 | 71 | 198 | 189 | 14 | 49 | 7 | 2 | 6 | 78 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 35 | 4 | .259 | .281 | .413 | .693 | |
2021 | 91 | 262 | 238 | 21 | 52 | 11 | 1 | 4 | 77 | 25 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 | 3 | 39 | 5 | .218 | .268 | .324 | .592 | |
2022 | 76 | 235 | 205 | 16 | 47 | 12 | 1 | 3 | 70 | 21 | 2 | 1 | 16 | 1 | 8 | 0 | 5 | 42 | 7 | .229 | .274 | .341 | .615 | |
2023 | 日本火腿 | 89 | 251 | 229 | 13 | 46 | 5 | 0 | 3 | 60 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 42 | 4 | .201 | .241 | .262 | .503 |
通算:11年 | 507 | 1316 | 1197 | 90 | 276 | 51 | 5 | 19 | 394 | 110 | 2 | 3 | 37 | 5 | 58 | 1 | 19 | 232 | 31 | .231 | .276 | .329 | .605 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
年 度 |
球 团 |
捕手 | 一垒 | 三垒 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 |
捕逸 |
企 图 数 |
许 盗 垒 |
盗垒刺 |
盗垒阻止率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2013 | 欧力士 | 17 | 67 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 12 | 4 | .250 | - | |||||||||||
2014 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | ||||||
2015 | 15 | 44 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 9 | 5 | 4 | .444 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
2016 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 33 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | .833 | |
2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | - | |||||||||||
2018 | 29 | 63 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 9 | 6 | 3 | .333 | 39 | 324 | 23 | 3 | 25 | .991 | - | ||||||
2019 | 30 | 75 | 13 | 1 | 1 | .989 | 0 | 15 | 10 | 5 | .333 | - | - | |||||||||||
2020 | 48 | 331 | 32 | 4 | 2 | .989 | 1 | 27 | 19 | 8 | .296 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2021 | 86 | 526 | 57 | 4 | 6 | .993 | 0 | 41 | 24 | 17 | .415 | - | - | |||||||||||
2022 | 75 | 508 | 61 | 1 | 11 | .998 | 5 | 68 | 46 | 22 | .324 | - | - | |||||||||||
2023 | 日本火腿 | 88 | 501 | 38 | 4 | 4 | .993 | 3 | - | - | ||||||||||||||
通算 | 395 | 2124 | 225 | 23 | 25 | .990 | 11 | 48 | 360 | 28 | 3 | 26 | .992 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | .883 |
- 2023年度球季结束时
背号
- 23 (2013年-)
参考资料
- ^ 【日本ハム】FA権行使オリックス伏见寅威の加入决定的 出场机会求め移籍决意 (页面存档备份,存于互联网档案馆) , 日刊体育,20221116
外部链接
- 个人年度别成绩 伏见寅威 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)