Template:2018年马来西亚大选/马六甲州议会
政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望联盟 | 28 | 211,153 | 51.11 | ▲19.93 | 15 | 53.57 | ▲9 | ||
行动党 | 8 | 99,637 | 24.12 | ▲1.19 | 8 | 100.00 | ▲2 | ||
公正党 | 8 | 43,167 | 10.45 | ▲2.20 | 3 | 37.50 | ▲3 | ||
土著团结党 | 6 | 35,496 | 8.59 | 新党 | 2 | 33.33 | 新党 | ||
诚信党 | 6 | 32,853 | 7.95 | 新党 | 2 | 33.33 | 新党 | ||
國民陣線 | 28 | 156,318 | 37.83 | ▼15.47 | 13 | 46.43 | ▼8 | ||
巫统 | 18 | 104,270 | 25.24 | ▼9.38 | 13 | 72.22 | ▼4 | ||
马华公会 | 8 | 41,492 | 10.04 | ▼3.24 | 0 | 0.00 | ▼3 | ||
民政党 | 1 | 6,471 | 1.57 | ▼1.35 | 0 | 0.00 | ━ | ||
国大党 | 1 | 4,085 | 0.99 | ▼0.59 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
和谐阵线 | 24 | 44,537 | 10.78 | ▼4.20 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
伊斯兰党 | 24 | 44,537 | 10.78 | ▼4.20 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
其它 | 5 | 1,148 | 0.28 | ▼0.25 | 0 | 0.00 | ━ | ||
独立人士 | 5 | 1,148 | 0.28 | ▼0.25 | 0 | 0.00 | ━ | ||
总计 | 85 | 413,156 | 100.00 | ━ | 28 | 100.00 | ━ | ||
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]、联合早报[5]、中國報[6] |
参考文献
- ^ 选举成绩. 马来西亚选举委员会. 2018-05-09. (原始内容存档于2018-05-31).
- ^ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-08]. (原始内容存档于2022-11-05) (马来语).
- ^ Keputusan keseluruhan Pilihan Raya Umum (PRU) ke-14 bagi Dewan Undangan Negeri (DUN) - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-08]. (原始内容存档于2018-11-03) (马来语).
- ^ 大选成绩. 星洲网. 2018-05-09. (原始内容存档于2018-05-13).
- ^ 马国2018年大选成绩及现况. interactive.zaobao.com. 联合早报. [2023-01-03] (中文(简体)).
- ^ 2018年大选成績. 中國報. 2018-05-11 [2023-01-08]. (原始内容存档于2023-01-08).