2008年印第安維爾斯大師賽男子單打比賽
(重定向自2008年太平洋生命公開賽男子單打比賽)
男子單打比賽 | |
---|---|
2008年太平洋生命公開賽 | |
冠军 | 諾瓦克·喬科維奇 |
亚军 | 馬爾迪·菲什 |
比分 | 6–2、5–7、6–3 |
諾瓦克·喬科維奇是本屆冠軍,決賽以6–2、5–7、6–3擊敗馬爾迪·菲什。
種子球員
所有種子第一輪輪空,直接晉級第二輪。
|
|
籤表
說明
決賽
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 費德勒 | w/o | |||||||||||||||||
哈斯 | |||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
菲什 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
菲什 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
7 | 納爾班迪安 | 3 | 7 | 64 | |||||||||||||||
菲什 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
瓦夫林卡 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
9 | 布萊克 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
2 | 納達爾 | 7 | 3 | 6 |
上線
第一部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Roitman | 1 | 4 | 加西亞·洛佩斯 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
加西亞·洛佩斯 | 6 | 6 | 1 | 費德勒 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
科羅廖夫 | 6 | 2 | 2 | 馬俞 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
馬俞 | 3 | 6 | 6 | 馬俞 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | 阿爾瑪格羅 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | 柳比西奇 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | 柳比西奇 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 錦織 | 2 | 4 | 契利奇 | 67 | 5 | |||||||||||||||||||
契利奇 | 6 | 6 | 23 | 柳比西奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
蒂普薩雷維奇 | 4 | 6 | 64 | 15 | 羅布雷多 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
馬蘇 | 6 | 3 | 7 | 馬蘇 | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||
15 | 羅布雷多 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
第二部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
11 | 穆雷 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
梅爾澤 | 7 | 2 | 6 | 梅爾澤 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
薩芬 | 65 | 6 | 2 | 11 | 穆雷 | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Q | R de Voest | 7 | 7 | 20 | 卡洛維奇 | 67 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
貝雷爾 | 64 | 5 | Q | R de Voest | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
20 | 卡洛維奇 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
11 | 穆雷 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
哈斯 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | 沃達斯科 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
哈內斯庫 | 1 | 6 | 6 | 哈內斯庫 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 6 | 4 | 4 | 30 | 沃達斯科 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
哈斯 | 3 | 6 | 6 | 哈斯 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
貝內托 | 6 | 0 | 2 | 哈斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 羅迪克 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
第三部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
4 | 達維登科 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
博萊利 | 3 | 7 | 62 | WC | 伊斯內爾 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
WC | 伊斯內爾 | 6 | 65 | 7 | 4 | 達維登科 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
邁爾 | 5 | 4 | 菲什 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
菲什 | 7 | 6 | 菲什 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | 安德烈耶夫 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
菲什 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | 休伊特 | 5 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||
24 | 休伊特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
奧爾納 | 65 | 3 | 奎里 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
奎里 | 7 | 6 | 24 | 休伊特 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
西蒙 | 6 | 6 | 13 | 尤日尼 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
C Berlocq | 2 | 3 | 西蒙 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | 尤日尼 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
12 | 岡薩雷斯 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | 安契奇 | 6 | 6 | WC | 安契奇 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
蒙菲爾斯 | 3 | 2 | WC | 安契奇 | 5 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||
约翰松 | 6 | 62 | 6 | 22 | 費雷羅 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Q | 盧 | 4 | 7 | 4 | 约翰松 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
22 | 費雷羅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | 費雷羅 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 納爾班迪安 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | 斯泰潘內克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
阿卡蘇索 | 5 | 5 | Q | 米爾內 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 米爾內 | 7 | 7 | 29 | 斯泰潘內克 | 61 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
赫南德茲 | 2 | 1 | 7 | 納爾班迪安 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
古爾比斯 | 6 | 6 | 古爾比斯 | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
7 | 納爾班迪安 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
下線
第五部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
5 | 費雷爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
克萊芒 | 4 | 4 | O 羅庫斯 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
O 羅庫斯 | 6 | 6 | 5 | 費雷爾 | 65 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||
李 | 6 | 6 | 李 | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
洛德拉 | 2 | 3 | 李 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | 涅米寧 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
李 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
瓦夫林卡 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | 巴格達蒂斯 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 昆尼辛 | 6 | 63 | 3 | Q | 奧戴斯尼克 | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Q | 奧戴斯尼克 | 2 | 7 | 6 | 18 | 巴格達蒂斯 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
WC | 萊文 | 5 | 6 | 4 | 瓦夫林卡 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
瓦夫林卡 | 7 | 4 | 6 | 瓦夫林卡 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 貝爾迪赫 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
第六部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
16 | 卡尼亞斯 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
沃蘭德里 | 3 | 65 | 比約克曼 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
比約克曼 | 6 | 7 | 16 | 卡尼亞斯 | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | D Vemic | 6 | 3 | 2 | 21 | 摩納哥 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Q | 哈塞 | 3 | 6 | 6 | Q | 哈塞 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
21 | 摩納哥 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 卡尼亞斯 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 科爾施賴伯 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
馬利斯 | 65 | 6 | 6 | 馬利斯 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 塞拉 | 7 | 2 | 0 | 27 | 科爾施賴伯 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
塞皮 | 4 | 7 | 6 | 3 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 卡普狄維爾 | 6 | 63 | 2 | 塞皮 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
第七部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
8 | 加斯奎特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
格羅斯讓 | 3 | 3 | 索德靈 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
索德靈 | 6 | 6 | 8 | 加斯奎特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
圖爾蘇諾夫 | 7 | 6 | 28 | 切拉 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
貝克爾 | 64 | 3 | 圖爾蘇諾夫 | 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
28 | 切拉 | 61 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | 加斯奎特 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 布萊克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | 莫亞 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 吉內普里 | 6 | 6 | WC | 吉內普里 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
斯佩迪亞 | 1 | 1 | 19 | 莫亞 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
斯塔拉切 | 4 | 3 | 9 | 布萊克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
吉克爾 | 6 | 6 | 吉克爾 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 布萊克 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
第八部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
14 | 馬蒂厄 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | 福尼尼 | 2 | 6 | 6 | LL | 福尼尼 | 1 | 67 | |||||||||||||||||
LL | 舒特勒 | 6 | 3 | 3 | 14 | 馬蒂厄 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
塞拉 | 6 | 64 | 6 | 17 | 特松加 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
基弗 | 4 | 7 | 3 | 塞拉 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
17 | 特松加 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | 特松加 | 7 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
32 | 洛佩斯 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 雷諾茲 | 3 | 4 | WC | D Young | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
WC | D Young | 6 | 6 | WC | D Young | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 基拉爾多 | 7 | 6 | 2 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
W Eschauer | 65 | 4 | Q | 基拉爾多 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||