2008年夏季奧林匹克運動會乒乓球比賽—女子單打
2008年夏季奥林匹克运动会 乒乓球比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
賽事 | ||||
單打 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 男子 | 女子 |
第二十九届夏季奥林匹克运动会 女子单打乒乓球赛比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 北京大学体育馆 | ||||||||||||
日期 | 8月18日至8月22日 | ||||||||||||
参赛选手 | 78位選手,來自42個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2008年北京奥运会乒乓球女子单打比赛,于2008年8月18日-8月22日在北京大学体育馆举行。本届赛事共有来自42个协会的78名选手参加。前16号种子选手直接晋级第三轮赛事,第17-32号种子选手直接晋级第二轮赛事。
比赛规则
每场比赛将进行7局。每场每局以先取得11分的选手获得胜利。如果得分数为10比10,胜利者则为随后先取得2分领先的选手。单打竞赛项目将采单淘汰赛制。每个项目半决赛的两个优胜者将角逐金牌,而败者则争取铜牌。
獎牌榜
獎牌 | 運動員 |
金牌 | 張怡寧(中国) |
銀牌 | 王楠(中国) |
銅牌 | 郭跃(中国) |
种子选手
|
|
赛况
预赛至第一轮
预赛 | 第一轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨芬(刚果共和国) | 4 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 萨马拉(罗马尼亚) | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
黄尧晰(美国) | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 9 | 杨芬(刚果共和国) | 4 | 2 | 11 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
潘俐君(中华台北) | 11 | 11 | 11 | 11 | 侯美玲(土耳其) | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
阿布杜拉·阿齐兹(埃及) | 4 | 4 | 2 | 1 | 潘俐君(中华台北) | 11 | 9 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
帕瑟特斯卡(乌克兰) | 11 | 11 | 11 | 11 | 朱芳(西班牙) | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
舒马科娃(哈萨克斯坦) | 8 | 6 | 6 | 6 | 帕瑟特斯卡(乌克兰) | 11 | 8 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
苗苗(澳大利亚) | 11 | 11 | 11 | 14 | 科梯新娜(俄罗斯) | 9 | 13 | 11 | 12 | 8 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
奥菲恩(尼日利亚) | 7 | 5 | 5 | 12 | 苗苗(澳大利亚) | 11 | 15 | 5 | 10 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
连茜(多米尼加) | 11 | 11 | 11 | 11 | 高王(泰国) | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
弗姆姆(喀麦隆) | 3 | 1 | 6 | 5 | 连茜(多米尼加) | 11 | 5 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
帕什考斯基耶涅(立陶宛) | 11 | 11 | 15 | 11 | 金美英(朝鲜) | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
玛丽安妮·野中(巴西) | 3 | 6 | 13 | 3 | 帕什考斯基耶涅(立陶宛) | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
张漠(加拿大) | 11 | 11 | 12 | 11 | 科斯特罗米娜(白俄罗斯) | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麦迪娜(哥伦比亚) | 5 | 5 | 10 | 8 | 张漠(加拿大) | 2 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
斯特凡诺娃(意大利) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法捷耶娃(俄罗斯) | 5 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈达科娃(捷克) | 11 | 11 | 11 | 11 | VER.帕夫洛维奇(白俄罗斯) | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
沙班(约旦) | 3 | 6 | 8 | 5 | 哈达科娃(捷克) | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
茱迪·郎(加拿大) | 11 | 14 | 8 | 7 | 9 | 金仲(朝鲜) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
拉莫斯(委内瑞拉) | 5 | 16 | 11 | 11 | 11 | 拉莫斯(委内瑞拉) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
索罗琴萨卡雅(乌克兰) | 11 | 11 | 12 | 11 | 谭文玲(意大利) | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
乔斯莉(埃及) | 5 | 4 | 10 | 7 | 索罗琴萨卡雅(乌克兰) | 7 | 6 | 11 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
洪剑芳(澳大利亚) | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 保维奇(克罗地亚) | 5 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
妮哈(印度) | 12 | 8 | 11 | 8 | 4 | 洪剑芳(澳大利亚) | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
徐桑宝珠(澳大利亚) | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 加宁娜(俄罗斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
卡弗欧(尼日利亚) | 8 | 12 | 9 | 2 | 7 | 徐桑宝珠(澳大利亚) | WO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奥多洛娃(斯洛伐克) | 11 | 11 | 11 | 11 | 洛瓦斯(匈牙利) | 9 | 6 | 4 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 汤米(瓦努阿图) | 5 | 7 | 2 | 3 | 奥多洛娃(斯洛伐克) | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
巴库拉(克罗地亚) | 12 | 11 | 11 | 11 | 黄怡桦(中华台北) | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
席尔瓦(墨西哥) | 10 | 8 | 2 | 8 | 巴库拉(克罗地亚) | 9 | 6 | 7 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
羡宜芳(法国) | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
徐洁(波兰) | 6 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 |
第二轮至第三轮
第二轮 | 第三轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIK.帕夫洛维奇(白俄罗斯) | 3 | 11 | 11 | 11 | 12 | 1 | 张怡宁(中国) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
萨马拉(罗马尼亚) | 11 | 8 | 8 | 7 | 10 | VIK.帕夫洛维奇(白俄罗斯) | 7 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
沃西克(德国) | 6 | 11 | 10 | 6 | 11 | 7 | 9 | 福原爱(日本) | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
侯美玲(土耳其) | 11 | 6 | 12 | 11 | 6 | 11 | 侯美玲(土耳其) | 6 | 8 | 7 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
李洁(荷兰) | 8 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 刘佳(奥地利) | 5 | 8 | 11 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
朱芳(西班牙) | 11 | 4 | 7 | 12 | 5 | 李洁(荷兰) | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐汭序(韩国) | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 6 | 冯天薇(新加坡) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
苗苗(澳大利亚) | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 唐汭序(韩国) | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
福冈春菜(日本) | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 金璟娥(韩国) | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
高王(泰国) | 9 | 7 | 9 | 5 | 福冈春菜(日本) | 9 | 16 | 10 | 14 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
托特(匈牙利) | 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 14 | 王晨(美国) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
帕什考斯基耶涅(立陶宛) | 11 | 5 | 8 | 6 | 11 | 11 | 3 | 托特(匈牙利) | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
李倩(波兰) | 7 | 9 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 林菱(中国香港) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
科斯特罗米娜(白俄罗斯) | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 12 | 科斯特罗米娜(白俄罗斯) | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
博罗什(克罗地亚) | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 李佳薇(新加坡) | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
斯特凡诺娃(意大利) | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 博罗什(克罗地亚) | 8 | 7 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
波塔(匈牙利) | 11 | 8 | 11 | 12 | 4 | 12 | 12 | 3 | 王楠(中国) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
哈达科娃(捷克) | 3 | 11 | 6 | 14 | 11 | 10 | 10 | 波塔(匈牙利) | 6 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
杜迪安(罗马尼亚) | 5 | 7 | 5 | 11 | 8 | 15 | 朴美英(韩国) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
金仲(朝鲜) | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 金仲(朝鲜) | 7 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
李嫱冰(奥地利) | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 16 | 吴佳多(德国) | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
谭文玲(意大利) | 11 | 7 | 8 | 11 | 5 | 4 | 李嫱冰(奥地利) | 11 | 10 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
沈燕飞(西班牙) | 11 | 7 | 11 | 6 | 13 | 11 | 7 | 帖雅娜(中国香港) | 6 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
保维奇(克罗地亚) | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 沈燕飞(西班牙) | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
吴雪(多米尼加) | 11 | 13 | 11 | 11 | 5 | 王越古(新加坡) | 9 | 11 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
徐桑宝珠(澳大利亚) | 5 | 11 | 9 | 6 | 吴雪(多米尼加) | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
高军(美国) | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 平野早矢香(日本) | 12 | 1 | 12 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
奥多洛娃(斯洛伐克) | 12 | 2 | 9 | 11 | 9 | 4 | 高军(美国) | 14 | 11 | 10 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
倪夏莲(卢森堡) | 11 | 5 | 11 | 13 | 11 | 11 | 李佼(荷兰) | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
黄怡桦(中华台北) | 6 | 11 | 4 | 11 | 7 | 倪夏莲(卢森堡) | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
柳絮飞(中国香港) | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | 郭跃(中国) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
羡宜芳(法国) | 3 | 11 | 3 | 8 | 4 | 柳絮飞(中国香港) | 2 | 8 | 6 | 6 |
第四轮至决赛
第四轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 张怡宁(中国) | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 福原爱(日本) | 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 1 | 张怡宁(中国) | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
李洁(荷兰) | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 冯天薇(新加坡) | 11 | 14 | 12 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 冯天薇(新加坡) | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 1 | 张怡宁(中国) | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金暻娥(韩国) | 9 | 11 | 8 | 12 | 11 | 9 | 5 | 4 | 李佳薇(新加坡) | 11 | 8 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 王晨(美国) | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | 14 | 王晨(美国) | 13 | 6 | 10 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 林菱(中国香港) | 11 | 12 | 12 | 8 | 11 | 9 | 11 | 4 | 李佳薇(新加坡) | 15 | 11 | 12 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 李佳薇(新加坡) | 4 | 14 | 10 | 11 | 5 | 11 | 13 | 1 | 张怡宁(中国) | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 王楠(中国) | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 王楠(中国) | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 朴美英(韩国) | 7 | 7 | 11 | 6 | 13 | 5 | 3 | 王楠(中国) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
李嫱冰(奥地利) | 9 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | 3 | 7 | 帖雅娜(中国香港) | 5 | 4 | 13 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 帖雅娜(中国香港) | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 王楠(中国) | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
吴雪(多米尼加) | 12 | 11 | 6 | 11 | 8 | 12 | 11 | 2 | 郭跃(中国) | 11 | 8 | 11 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
高军(美国) | 10 | 8 | 11 | 3 | 11 | 14 | 9 | 吴雪(多米尼加) | 5 | 14 | 11 | 5 | 铜牌战 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 李佼(荷兰) | 2 | 6 | 3 | 11 | 2 | 郭跃(中国) | 11 | 16 | 13 | 11 | 4 | 李佳薇(新加坡) | 6 | 12 | 11 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 郭跃(中国) | 11 | 11 | 11 | 13 | 2 | 郭跃(中国) | 11 | 14 | 9 | 7 | 11 | 11 |