2000年法國網球公開賽女子單打比賽
女子單打比賽 | |
---|---|
2000年法國網球公開賽 | |
1999年冠軍 | 施特菲·葛拉芙 |
冠軍 | 玛丽·皮尔斯 |
亞軍 | 康奇塔·馬丁內斯 |
決賽比分 | 6-2, 7-5 |
上屆冠軍是施特菲·葛拉芙,但已宣布退役。
本屆冠軍是玛丽·皮尔斯,決賽以6-2 7-5直落二盤擊敗康奇塔·馬丁內斯,奪得第1座法網女子單打冠軍,也是第2個女子單打大滿貫錦標。
種子球手
晉級表
說明
決賽
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
魯賓 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
6 | 皮尔斯 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
3 | 莎莉絲 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
6 | 皮尔斯 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 皮尔斯 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | 馬丁內斯 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
8 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
4 | V 威廉絲 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||
8 | 桑切斯·維卡里奧 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 馬丁內斯 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Q | 馬雷羅 | 65 | 1 |
上線
第一部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Appelmans | 0 | 4 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Abe | 1 | 6 | 6 | Q | Abe | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Maruska | 6 | 3 | 4 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Raymond | 6 | 6 | Garbin | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | Bovina | 4 | 2 | Raymond | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Garbin | 6 | 6 | Garbin | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bobkova | 1 | 2 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
Chladkova | 6 | 6 | Dragomir | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Nejedly | 3 | 4 | Chladkova | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Maleeva | 6 | 6 | Maleeva | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Smashnova | 3 | 4 | Maleeva | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||
Dragomir | 6 | 6 | Dragomir | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Habsudova | 1 | 4 | Dragomir | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Shaughnessy | 7 | 6 | Shaughnessy | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
12 | 哈雷德-德庫吉斯 | 5 | 4 |
第二部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
Zuluaga | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 卡普里亚蒂 | 3 | 5 | Zuluaga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mandula | 6 | 6 | Mandula | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Panova | 2 | 4 | Zuluaga | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Zvereva | 1 | 6 | 6 | Zvereva | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Suarez | 6 | 1 | 4 | Zvereva | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Callens | 6 | 6 | Callens | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Marosi | 3 | 1 | Zvereva | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Oremans | 5 | 6 | 6 | 魯賓 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Kruger | 7 | 4 | 1 | Oremans | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
魯賓 | 6 | 7 | 魯賓 | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nacuk | 1 | 5 | 魯賓 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Labat | 77 | 6 | 7 | 托齊亞 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
Stevenson | 65 | 2 | Labat | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | 托齊亞 | 6 | 6 | 7 | 托齊亞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Boogert | 3 | 3 |
第三部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
3 | 莎莉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Talaja | 2 | 2 | 3 | 莎莉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gagliardi | 6 | 6 | Gagliardi | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Schnyder | 3 | 4 | 3 | 莎莉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kuti Kis | 6 | 78 | Kuti Kis | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Hopkins | 2 | 66 | Kuti Kis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Foldenyi | 4 | 6 | 6 | Q | Foldenyi | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Parkinson | 6 | 4 | 4 | 3 | 莎莉絲 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Dokić | 3 | 77 | 6 | 13 | 毛瑞斯莫 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Pisnik | 6 | 63 | 4 | Dokić | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Hrdličková | 6 | 1 | 8 | Hrdličková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Yi | 3 | 6 | 6 | Hrdličková | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Montolio | 6 | 6 | 13 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wartusch | 0 | 0 | Montolio | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | 13 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Osterloh | 2 | 3 |
第四部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
10 | 泰斯圖德 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Noorlander | 66 | 1 | 10 | 泰斯圖德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Grande | 7 | 6 | Grande | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Pitkowski | 5 | 3 | 10 | 泰斯圖德 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Majoli | 64 | 7 | 6 | Carlsson | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Torrens Valero | 77 | 5 | 4 | WC | Majoli | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Carlsson | 6 | 4 | 7 | Carlsson | 78 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Frazier | 3 | 6 | 5 | Carlsson | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | Razzano | 5 | 77 | 6 | 6 | 皮尔斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bacheva | 7 | 64 | 0 | WC | Razzano | |||||||||||||||||||||
德門蒂耶娃 | 7 | 6 | 德門蒂耶娃 | w/o | ||||||||||||||||||||||
Dechy | 5 | 1 | WC | Razzano | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Rittner | 2 | 6 | 6 | 6 | 皮尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Barabanschikova | 6 | 3 | 3 | Rittner | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 皮尔斯 | 6 | 6 | 6 | 皮尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Snyder | 3 | 1 |
下線
第五部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
8 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nola | 1 | 1 | 8 | 桑切斯·維卡里奧 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jeyaseelan | 63 | 6 | 6 | Jeyaseelan | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Cocheteux | 77 | 2 | 4 | 8 | 桑切斯·維卡里奧 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Serna | 6 | 6 | Serna | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Nagyova | 2 | 4 | Serna | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Brandi | 6 | 6 | Brandi | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Andretto | 2 | 1 | 8 | 桑切斯·維卡里奧 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Casoni | 1 | 77 | 6 | 16 | 施捷特 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Courtois | 6 | 63 | 4 | Q | Casoni | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Srebotnik | 4 | 7 | 6 | Srebotnik | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
Hopmans | 6 | 5 | 3 | Q | Casoni | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Fusai | 7 | 6 | 16 | 施捷特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kostanić | 5 | 1 | WC | Fusai | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | 施捷特 | 6 | 6 | 16 | 施捷特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kleinova | 3 | 4 |
第六部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
11 | 胡貝爾 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
彼得罗娃 | 6 | 4 | 5 | 11 | 胡貝爾 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Morariu | 6 | 6 | Morariu | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vento | 1 | 2 | 11 | 胡貝爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Grzybowska | 6 | 2 | 7 | Q | Grzybowska | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Likhovtseva | 0 | 6 | 5 | Q | Grzybowska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
de Lone | 6 | 6 | de Lone | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Schwartz | 3 | 2 | 11 | 胡貝爾 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
Babel | 6 | 64 | 6 | 4 | V 威廉絲 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Cohen-Aloro | 4 | 77 | 1 | Babel | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Loit | 6 | 6 | WC | Loit | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pratt | 3 | 2 | WC | Loit | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Tanasugarn | 78 | 77 | 4 | V 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Erre | 66 | 65 | Tanasugarn | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | V 威廉絲 | 6 | 6 | 4 | V 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kandarr | 0 | 3 |
第七部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
5 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jidkova | 2 | 3 | 5 | 馬丁內斯 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Black | 2 | 77 | 6 | Black | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Myskina | 6 | 64 | 2 | 5 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Foretz | 6 | 6 | Farina | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Molik | 4 | 2 | WC | Foretz | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
Farina | 6 | 6 | Farina | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sánchez Lorenzo | 3 | 1 | 5 | 馬丁內斯 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
杉山 | 6 | 3 | 6 | 杉山 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
克萊斯特爾斯 | 2 | 6 | 2 | 杉山 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Gersi | 6 | 6 | Gersi | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
Q | Cristea | 4 | 3 | 杉山 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Plischke | 6 | 6 | Plischke | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lucic | 2 | 0 | Plischke | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | 庫妮可娃 | 6 | 6 | 14 | 庫妮可娃 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Webb | 4 | 4 |
第八部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
9 | 柯茲兒 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Drake | 0 | 4 | 9 | 柯茲兒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Leon Garcia | 77 | 6 | Leon Garcia | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
LL | Krasnoroutskaya | 64 | 1 | 9 | 柯茲兒 | 5 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | de los Rios | 6 | 78 | Q | de los Rios | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
Vavrinec | 4 | 66 | Q | de los Rios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Weingartner | 1 | 77 | 6 | Weingartner | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
de Swardt | 6 | 62 | 3 | Q | de los Rios | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Kremer | 6 | 6 | Q | 馬雷羅 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Kovaltchouk | 4 | 1 | Kremer | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Sidot | 6 | 77 | Sidot | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Bachmann | 3 | 65 | Sidot | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | 馬雷羅 | 6 | 6 | Q | 馬雷羅 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Spîrlea | 3 | 4 | Q | 馬雷羅 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Van Roost | 65 | 6 | 6 | Van Roost | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | 達文波特 | 77 | 4 | 3 |
參考資料
外部連結
- 會內賽籤表、資格賽籤表 (页面存档备份,存于互联网档案馆)