1948年冬季奥林匹克运动会西班牙代表团
1948年冬季奥林匹克运动会 西班牙代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ESP | ||||||||||||
NOC | 西班牙奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1948年冬季奥林匹克运动会(圣莫里茨) 1948年1月30日至2月8日 | |||||||||||||
運動員 | 6 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | José Arias | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1948年冬季奥林匹克运动会西班牙代表团是西班牙派出的1948年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Fernando Armiñán | 滑降 | 5:41.2 | 102 | ||||
José Vilà | 5:13.0 | 100 | |||||
Thomas de Morawitz | 4:24.0 | 89 | |||||
José Arias | 4:11.4 | 86 | |||||
Ramón Blanco | 回转 | 2:18.5 | 62 | 2:09.0 | 66 | 4:27.5 | 65 |
Thomas de Morawitz | 1:37.0 | 47 | 1:30.8 | 53 | 3:07.8 | 51 | |
José Arias | 1:31.4 | 43 | 1:24.5 | 49 | 2:55.9 | 45 | |
Juan Poll | 1:30.9 | 42 | 1:25.0 | 51 | 2:55.9 | 45 |
- 男子全能
运动员 | 回转 | 总计 (滑降 + 回转) | |||
---|---|---|---|---|---|
成绩 1 | 成绩 2 | 排名 | 得分 | 排名 | |
Fernando Armiñán | – | – | – | DNF | – |
José Vilà | – | – | – | DNF | – |
Thomas de Morawitz | 1:44.4 | 1:24.8 | 52 | 73.06 | 59 |
José Arias | 1:42.6 | 1:24.5 (+0:05) | 48 | 65.40 | 54 |
参考资料
- ^ Spain at the 1948 Winter Olympics. Olympedia. [2024-09-14].
这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |