阿基梅茲·卡米尼羅
阿基梅茲·卡米尼羅 Arquimedes Caminero | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 多米尼加聖多明哥 | 1987年6月16日|||
| |||
职业首秀 | |||
美國職棒:2013年8月16日,代表邁阿密馬林魚 | |||
日本職棒:2017年3月31日,代表讀賣巨人 | |||
美國職棒成績 (2016年球季止) | |||
勝投—敗投 | 7—5 | ||
救援—中繼 | 1—24 | ||
三振—四死 | 143—69 | ||
防禦率 | 3.83 | ||
日本職棒成績 (2017年球季止) | |||
勝投—敗投 | 4—6 | ||
救援—中繼 | 40—6 | ||
三振—四壞 | 84—29 | ||
防禦率 | 3.18 | ||
球队 | |||
MLB NPB
|
阿基梅茲·卡米尼羅(英語:Arquimedes Caminero,1987年6月16日—),為多明尼加的棒球選手之一,曾效力於美國職棒邁阿密馬林魚隊、匹茲堡海盜隊及西雅圖水手隊,2017年效力於日本職棒讀賣巨人隊,守備位置為投手[1]。
經歷
- 美國職棒佛羅里達馬林魚隊→邁阿密馬林魚隊(小聯盟-大聯盟,2005年-2014年)
- 美國職棒匹茲堡海盜隊(大聯盟,2015年-2016年)
- 美國職棒西雅圖水手隊(大聯盟,2016年)
- 日本職棒讀賣巨人隊(2017年-2018年)
職棒生涯成績
美國職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四壞 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 邁阿密馬林魚 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 13.0 | 1.00 | 2.77 |
2014 | 邁阿密馬林魚 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 6.2 | 10.80 | 1.80 |
2015 | 匹茲堡海盜 | 73 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 29 | 30 | 74.2 | 3.62 | 1.23 |
2016 | 匹茲堡海盜 | 39 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 | 16 | 41.0 | 3.51 | 1.66 |
西雅圖水手 | 18 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 8 | 19.2 | 3.66 | 1.63 | |
合計 | 4年 | 149 | 0 | 7 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 143 | 69 | 66 | 155.0 | 3.83 | 1.40 |
日本職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四壞 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 讀賣巨人 | 57 | 0 | 3 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 65 | 23 | 17 | 63.1 | 2.42 | 1.25 |
2018 | 讀賣巨人 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 19 | 6 | 12 | 18.2 | 5.79 | 1.77 |
合計 | 2年 | 77 | 0 | 4 | 6 | 6 | 40 | 0 | 0 | 84 | 29 | 29 | 82.0 | 3.18 | 1.37 |
特殊事蹟
- 2013年8月16日,對舊金山巨人隊大聯盟初登板,第八局中繼出場主投1局投出1次三振及1次四死球無失分的好表現
- 2014年4月21日,出戰亞特蘭大勇士隊,於十局下被Evan Gattis打出再見兩分全壘打吞下生涯首敗
- 2015年7月12日,出戰聖路易紅雀隊,於十局上登板主投1局失2分,但下個半局隊友打出再見安打幸運拿下大聯盟生涯首勝
參考資料及註釋
- ^ 日職》164公里火球男 巨人以1年3695萬正式簽下(影音) (页面存档备份,存于互联网档案馆),自由體育,20161217
外部連結
- 阿基梅茲·卡米尼羅在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)