轻纺城站
轻纺城站 Qingfangcheng Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国 浙江省宁波市海曙区 雅戈尔大道西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°50′03″N 121°30′37″E / 29.834219°N 121.510153°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 宁波轨道交通2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 2部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 橙色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 在用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2012年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2015年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 06:10-22:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往栎社国际机场方向:06:10 往红联方向:06:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往栎社国际机场方向:22:50 往红联方向:22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
轻纺城站是浙江省宁波市的一座地下轨道交通车站,属于宁波轨道交通2号线,为规划中的小交路终点站,于2015年9月26日启用。[1]
位置
轻纺城站位于海曙区雅戈尔大道西侧,靠近宁波轻纺城,北侧为规划道路,中部下穿中塘河。[1]
车站形制
轻纺城站长447.7米,标准段宽17.8米,深16.970米,设5个出口,2组风亭。地下一层为站厅,二层为岛式车站。[1]
站台配置
西↑ | |||
1道 | 1站台 | ■ 2号线 石碶・栎社国际机场方向 | |
岛式站台 | |||
2道 | 2站台 | ■ 2号线 藕池・红联方向 | |
东↓ |
出入口
轻纺城站规划设置5个出入口,运营初期开放3个[2]。
編號 | 建議前往的目的地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
雅戈尔大道、海曙区人民政府(雅戈尔大道办公区)、海曙区动物卫生监督所 | ||||||
|
雅戈尔大道、汽运小区、石碶街道社区卫生服务中心、石碶派出所、田萃耕中学 | ||||||
|
雅戈尔大道、石碶地税局、宁波工程学院继续教育学院、宁波市海曙区人民法院石碶巡回法庭 |
交通接驳
轻纺城站接驳公交轻纺城地铁站[2]。
轻纺城地铁站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
6 | 公交石碶冯家站 | ⇆ | 公交清河站 | |
105 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 宁波客运中心 | |
109 | 枫林(公交云龙站) | ⇆ | 宁波客运中心 | |
115 | 公交高桥站 | ⇆ | 鄞州高教园区 | |
116 | 公交东环南路站 | ⇆ | 宁波客运中心 | |
123 | 公交望春工业区站 | ⇆ | 公交金源路站 | |
130 | 广博集团科技园 | ⇆ | 公交嵩江西路站 | 原 530 |
130支线 | 公交后仓站 | ⇆ | 天封塔 | |
132 | 潘火高架桥 | ⇆ | 宁波客运中心 | |
136 | 公交薛家站 | ⇆ | 公交东环南路站 | |
161 | 宁波诺丁汉公寓楼 | ⇆ | 宁波火车站南广场 | |
364 | 公交雅戈尔集团站 | ⇆ | 公交鼓楼站 | |
513 | 公交集团四分公司 | ⇆ | 公交体育馆站 | |
525 | 公交旺源雅苑站 | ⇆ | 曙光新村 | |
626 | 公交前虞站 | ⇆ | 市中医院(市心理咨询中心) | |
634 | 公交乌头门站 | ⇆ | 公交新典路站 | |
637 | 蜜岩 | 全程 ⇆ | 宁波火车站南广场 | |
乌头门 | 区间 → | |||
637杜岙 | 杜岙 | → | 宁波火车站南广场 | |
638 | 五龙潭(龙潭飞瀑景区) | ⇆ | 宁波火车站南广场 | |
696 | 公交蒲家站 | ⇆ | 公交石碶冯家站 | |
902 | 鄞州体育馆 | ⇆ | 市中医院(市心理咨询中心) | |
微15 | 葑水港村委会 | ⇆ | 公交段塘中路站 | |
第一医院接驳线 | 第一医院方桥院区 | ⇆ | 第一医院外滩院区 | 定时班车 |