藍愷青
藍愷青 | |||
---|---|---|---|
富邦悍將 – 背号21 | |||
投手 | |||
出生: 臺灣澎湖縣 | 1998年9月6日|||
| |||
首秀 | |||
2021年3月19日,代表富邦悍將 | |||
生涯成績 (2024年球季止) | |||
勝投-敗投 | 5-2 | ||
中繼-救援 | 10-0 | ||
三振-四壞 | 36-31 | ||
防禦率 | 4.14 | ||
球队 | |||
|
藍愷青(1998年9月6日—) ,為台灣的棒球選手之一,目前效力於中華職棒富邦悍將隊,守備位置為投手,原為富邦悍將自主培訓球員,後於2020年9月21日被登錄為正式球員[1]。
經歷
- 澎湖縣講美國小少棒隊
- 澎湖縣馬公國中青少棒隊
- 高雄市私立高苑高級工商職業學校青棒隊
- 桃園市國立體育大學棒球隊(台灣啤酒)
- 中華職棒富邦悍將自主培訓選手(2020年9月11日-9月21日)
- 中華職棒富邦悍將隊(2020年9月21日-)
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 富邦悍將 | 36 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 13 | 35.0 | 3.34 | 1.57 |
2022 | 富邦悍將 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | 25.1 | 4.26 | 1.38 |
2023 | 富邦悍將 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13.2 | 3.95 | 1.61 |
2024 | 富邦悍將 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 8.2 | 7.27 | 2.31 |
合計 | 4年 | 90 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 38 | 82.2 | 4.14 | 1.60 |
參考資料
- ^ 中職|註冊最終日 藍愷青自主培訓進富邦60人名單. 蘋果日報. 2020-09-21 [2022-01-06]. (原始内容存档于2022-01-07).
外部連結
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)
- 藍愷青在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)