後藤義一
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 後藤義一 | ||
出生日期 | 1964年2月20日 | ||
出生地點 | 日本静岡縣 | ||
位置 | 中场 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1986-1995 1996-1998 1999-2003 |
古河電工/JEF聯市原 札幌岡薩多 橫濱FC | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1986/87 | 古河電工 | JSL Division 1 | ||||||||
1987/88 | ||||||||||
1988/89 | ||||||||||
1989/90 | 22 | 4 | 2 | 0 | 24 | 4 | ||||
1990/91 | 22 | 2 | 5 | 0 | 27 | 2 | ||||
1991/92 | 21 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | ||||
1992 | JEF聯市原 | 甲級 | - | 9 | 0 | 9 | 0 | |||
1993 | 19 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | ||
1994 | 36 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 40 | 4 | ||
1995 | 48 | 6 | 1 | 0 | - | 49 | 6 | |||
1996 | 札幌岡薩多 | Football League | 28 | 3 | 3 | 1 | - | 31 | 4 | |
1997 | 29 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 40 | 5 | ||
1998 | 甲級 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | |
1999 | 橫濱FC | Football League | 21 | 1 | 3 | 0 | - | 24 | 1 | |
2000 | 22 | 3 | 2 | 0 | - | 24 | 3 | |||
2001 | 乙級 | 42 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | 1 | |
2002 | 32 | 0 | 2 | 0 | - | 34 | 0 | |||
2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | |||
國家 | 日本 | 370 | 31 | 23 | 1 | 36 | 3 | 429 | 31 | |
總和 | 370 | 31 | 23 | 1 | 36 | 3 | 429 | 31 |
这是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |