跳转到内容

地方銀行 (日本)

维基百科,自由的百科全书

地方銀行(日语:地方銀行ちほうぎんこう chihō ginkō)是指日本一般社團法人全國地方銀行協會日语全国地方銀行協会的會員銀行。有時也稱為第一地方銀行(後述)。

概要

定義上是指全國地方銀行協會(簡稱地銀協)的加盟銀行,除北海道東京都外,大多數加盟銀行皆是總行所在府縣的最大金融機關,對於地域經濟具有相當影響力(如旗下擁有地產發展商、擔任地方主要企業的主要融資銀行、聯繫巨型銀行等)。有時也以美國地方銀行的Regional Bank(日语:リージョナルバンク)稱之,但此時還包含了信用金庫日语信用金庫

1990年代初期,地方銀行隨著泡沫經濟進軍東京都、周邊府縣與外國。泡沫破裂後逐漸退出並集中資源於地方經營。直至2000年代以後,京都銀行山口銀行日语山口銀行等再次擴展事業版圖至鄰近地區。

為與一般社團法人第二地方銀行協會日语第二地方銀行協会的會員銀行(第二地方銀行)做出區隔,因此又稱為第一地方銀行,但此非正式名稱。

2011年10月為止,地銀協加盟的地方銀行共有64間銀行。

2014年11月4日,東日本銀行日语東日本銀行橫濱銀行達成經營統合協議,同月7日肥後銀行鹿兒島銀行也開始進行經營統合談判。地方銀行與第二地方銀行受到少子化高齡化的急速進展,地方經濟不振,使得2010年代後的經營環境越趨嚴峻,銀行整合將成為地方銀行強化體質的手段[1]

分布狀況

在各都道府縣中,有福岡銀行西日本都市銀行筑邦銀行日语筑邦銀行北九州銀行日语北九州銀行等4行加盟的福岡縣是擁有最多地方銀行的都道府縣。緊接在後的是有靜岡銀行駿河銀行日语スルガ銀行清水銀行日语清水銀行3行加盟的靜岡縣

有兩間地方銀行的都道府縣有青森縣岩手縣秋田縣山形縣茨城縣千葉縣新潟縣富山縣岐阜縣三重縣大阪府長崎縣沖繩縣等13府縣。

其他31都道府縣只有一間地方銀行。其中埼玉縣埼玉銀行日语埼玉銀行原先為地方銀行,但在業務擴展後於1969年轉為都市銀行

另外,以下各縣的縣廳所在地沒有地方銀行設置總行。

存款金額

橫濱銀行的存款金額長期位居單一地方銀行之首,其次為千葉銀行福岡銀行靜岡銀行常陽銀行日语常陽銀行

2000年代起,為了處理呆帳、加強資本與提升業務效率,地方銀行開始進行合併與成立銀行控股公司。地方銀行形成的銀行控股公司規模排名如下[2][2]

地方銀行一覧

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
地方銀行一覧表(2014年3月)[3]
銀行名 本店所在地 分店數 存款
(億日圓)
貸款
(億日圓)
自有資本比率
(%)
金融機關
代碼編號
ほっかいどうぎんこう北海道銀行 01100-2北海道札幌市 141 42,171 31,086 10.76 0116
あおもりぎんこう青森銀行 02201-2青森縣青森市 105 22,230 15,223 11.83 0117
みちのくぎんこう陸奧銀行 02201-2青森縣青森市 98 18,615 12,963 11.13 0118
あきたぎんこう秋田銀行 05201-9秋田縣秋田市 97 23,634 14,963 11.45 0119
ほくとぎんこう北都銀行日语北都銀行 05201-9秋田縣秋田市 82 11,226 7,822 10.31 0120
しょうないぎんこう莊內銀行日语荘内銀行 06203-1山形縣鶴岡市 81 11,145 8,976 10.73 0121
やまがたぎんこう山形銀行日语山形銀行 06201-4山形縣山形市 79 20,201 14,182 13.34 0122
いわてぎんこう岩手銀行日语岩手銀行 03201-8岩手縣盛岡市 110 30,332 16,389 13.12 0123
とうほくぎんこう東北銀行 03201-8岩手縣盛岡市 57 7,303 5,192 9.65 0124
しちじゅうしちぎんこう七十七銀行日语七十七銀行 04100-9宮城縣仙台市 141 71,329 40,078 12.33 0125
とうほうぎんこう東邦銀行日语東邦銀行 07201-0福島縣福島市 114 47,244 26,389 10.44 0126
ぐんまぎんこう群馬銀行 10201-6群馬縣前橋市 150 59,852 45,822 13.13 0128
あしかがぎんこう足利銀行日语足利銀行 09201-1栃木縣宇都宮市 153 49,578 40,073 8.68 0129
じょうようぎんこう常陽銀行日语常陽銀行 08201-5茨城縣水戶市 179 74,909 53,993 12.19 0130
つくばぎんこう筑波銀行日语筑波銀行 08203-1茨城縣土浦市 147 21,353 15,478 9.93 0131
さいたまりそなぎんこう埼玉里索那銀行 11100-7埼玉縣埼玉市 131 113,211 66,924 13.40 0017
むさしのぎんこう武藏野銀行日语武蔵野銀行 11100-7埼玉縣埼玉市 94 36,953 30,786 10.91 0133
ちばぎんこう千葉銀行 12100-2千葉縣千葉市 180 101,218 80,830 13.04 0134
ちばこうぎょうぎんこう千葉興業銀行日语千葉興業銀行 12100-2千葉縣千葉市 72 22,069 17,244 8.60 0135
とうきょうとみんぎんこう東京都民銀行日语東京都民銀行 13103-2東京都港區 77 23,687 18,315 8.47 0137
よこはまぎんこう橫濱銀行 14100-3神奈川縣橫濱市 205 118,683 95,051 13.05 0138
だいしぎんこう第四銀行日语第四銀行 15100-9新潟縣新潟市 121 41,608 27,636 11.24 0140
ほくえつぎんこう北越銀行日语北越銀行 15202-1新潟縣長岡市 88 21,647 14,235 10.53 0141
やまなしちゅうおうぎんこう山梨中央銀行日语山梨中央銀行 19201-5山梨縣甲府市 90 26,366 14,475 16.67 0142
はちじゅうにぎんこう八十二銀行日语八十二銀行 20201-1長野縣長野市 155 60,013 44,424 18.02 0143
ほくりくぎんこう北陸銀行 16201-9富山縣富山市 188 57,120 42,276 12.40 0144
とやまぎんこう富山銀行日语富山銀行 16202-7富山縣高岡市 38 4,152 2,740 9.85 0145
ほっこくぎんこう北國銀行日语北國銀行 17201-4石川縣金澤市 104 30,541 23,586 12.46 0146
ふくいぎんこう福井銀行日语福井銀行 18201-0福井縣福井市 96 20,352 15,001 11.84 0147
しずおんぎんこう靜岡銀行 22100-7靜岡縣靜岡市 202 82,342 72,407 16.37 0149
するがぎんこう駿河銀行日语スルガ銀行 22203-8靜岡縣沼津市 130 38,163 28,800 11.42 0150
しみずぎんこう清水銀行日语清水銀行 22100-7靜岡縣靜岡市 78 13,823 10,364 11.57 0151
おおがききょうりつぎんこう大垣共立銀行日语大垣共立銀行 21202-4岐阜縣大垣市 149 42,059 33,562 10.87 0152
じゅうろくぎんこう十六銀行日语十六銀行 21201-6岐阜縣岐阜市 157 50,372 37,515 10.47 0153
みえぎんこう三重銀行日语三重銀行 24202-1三重縣四日市市 75 15,778 12,846 9.41 0154
ひゃくごぎんこう百五銀行日语百五銀行 24201-2三重縣津市 134 42,351 27,100 10.64 0155
しがぎんこう滋賀銀行日语滋賀銀行 25201-8滋賀縣大津市 128 41,670 29,248 14.54 0157
きょうとぎんこう京都銀行 26100-9京都府京都市 167 62,991 42,232 12.42 0158
きんきおおさかぎんこう近畿大阪銀行日语近畿大阪銀行 27100-4大阪府大阪市 128 32,859 25,557 12.29 0159
いけだせんしゅうぎんこう池田泉州銀行 27100-4大阪府大阪市 139 46,173 35,848 9.69 0161
なんとぎんこう南都銀行日语南都銀行 29201-0奈良縣奈良市 134 45,970 29,839 10.03 0162
きようぎんこう紀陽銀行日语紀陽銀行 30201-5和歌山縣和歌山市 108 35,896 26,079 10.85 0163
たじまぎんこう但馬銀行日语但馬銀行 28209-0兵庫縣豐岡市 76 8,382 6,571 10.10 0164
とっとりぎんこう鳥取銀行 31201-1鳥取縣鳥取市 66 8,830 6,743 10.93 0166
さんいんごうどうぎんこう山陰合同銀行 32201-6島根縣松江市 144 36,973 23,184 16.24 0167
ちゅうごくぎんこう中國銀行 33100-7岡山縣岡山市 162 56,900 35,664 14.83 0168
ひろしまぎんこう廣島銀行 34100-2廣島縣廣島市 168 61,881 48,046 11.92 0169
やまぐちぎんこう山口銀行日语山口銀行 35201-2山口縣下關市 136 47,738 32,991 14.22 0170
あわぎんこう阿波銀行日语阿波銀行 36201-8德島縣德島市 99 25,001 16,465 12.16 0172
ひゃくじゅうしぎんこう百十四銀行日语百十四銀行 37201-3香川縣高松市 123 37,756 26,213 10.86 0173
いよぎんこう伊予銀行日语伊予銀行 38201-9愛媛縣松山市 152 48,193 37,253 13.90 0174
しこくぎんこう四國銀行日语四国銀行 39201-4高知縣高知市 109 24,112 15,771 11.09 0175
ふくおかぎんこう福岡銀行 40130-7福岡縣福岡市 170 84,244 72,452 10.78 0177
ちくほうぎんこう筑邦銀行日语筑邦銀行 40203-6福岡縣久留米市 44 6,165 4,222 7.75 0178
にしにほんしてぃぎんこう西日本都市銀行 40130-7福岡縣福岡市 198 65,165 56,213 10.15 0190
きたきゅうしゅうぎんこう北九州銀行日语北九州銀行 40100-5福岡縣北九州市 32 7,687 8,046 12.10 0191
さがぎんこう佐賀銀行日语佐賀銀行 41201-5佐賀縣佐賀市 100 20,187 12,887 10.55 0179
じゅうはちぎんこう十八銀行日语十八銀行 42201-1長崎縣長崎市 100 22,934 13,803 12.42 0180
しんわぎんこう親和銀行 42202-9長崎縣佐世保市 88 21,409 14,098 10.74 0181
ひごぎんこう肥後銀行 43100-1熊本縣熊本市 122 38,323 25,734 12.83 0182
おおいたぎんこう大分銀行 44201-1大分縣大分市 101 25,357 17,377 11.40 0183
みやざきぎんこう宮崎銀行日语宮崎銀行 45201-7宮崎縣宮崎市 96 19,325 15,490 11.84 0184
かごしまぎんこう鹿兒島銀行 46201-2鹿兒島縣鹿兒島市 121 32,936 24,391 12.89 0185
りゅうきゅうぎんこう琉球銀行 47201-8沖繩縣那霸市 75 18,828 13,300 10.50 0187
おきなわぎんこう沖繩銀行 47201-8沖繩縣那霸市 65 16,875 12,474 11.66 0188

埼玉里索那銀行以外皆為全國地方銀行協會日语全国地方銀行協会會員銀行。因此埼玉里索那銀行有時也被歸類於都市銀行

註釋

相關條目

外部連結