國際鼓號樂隊聯盟
國際鼓號聯盟(Drum Corps International, DCI)成立於1972年,總部位於印第安納州,印第安納波利斯,是個非營利法人機構,推動北美洲由青年組成的鼓號樂團(drum and bugle corps),其成員的年齡在14至22歲之間。DCI的主要目的是舉行夏季巡迴賽,DCI認同的範圍包括了美國和加拿大,比賽最大的高潮是在8月的冠軍賽。
世界上其他鼓號樂團也根據DCI來成立,吸引世界各國的成員加入DCI。
關於
年齡限制
DCI的年齡上限為21歲,於6月1日(含)以後年滿22歲者即可參加該年度的賽事。各隊伍可以自訂不大於21歲的任意年齡上限。 年齡下限則根據不同隊伍各自訂立。 [1]
由於2020年的賽季因COVID-19疫情影響而取消,DCI於2021賽季將年齡上限提高至22歲,使2020年之屆齡成員有機會行進退休年。 [2]
冠軍賽
自2009年以來,冠軍賽均於印第安納州,印第安納波利斯的盧卡斯石油體育場舉行。
分組與評分方式
當前分組
DCI將會員樂團分成三個等級:
- 世界組 (World Class,以前Division I) 是實力最強的樂團的競賽,每個樂團的成員上限為150人。名列前茅的12個樂團會成為DCI的準理事,安排會員樂團的預算與賽程表。
- 開放組 (Open Class,以前Division II/III) 每個樂團的成員在30至135人之間。
- 國際組 (International Class) 樂團根據地在北美地區以外屬之。
評分方式
2000年之前
樂團的整套表演時間為11分30秒,滿分100分,銅管組20%,敲擊組20%,視覺表演組20%,整體效果40%。除了整個樂團的表演之外,DCI也舉行個人或小組的重奏表演。
2000年之後
滿分100分
- A.整體效果 40
音樂效果 20 視覺效果 20
- B.音樂 30
銅管表現 20 (技巧 10; 音樂性 10)
敲擊表現 20 (技巧 10; 音樂性 10)
合奏效果 20
(以上三項加起來除以2就是音樂的分數)
- C.視覺 30
視覺表演組 20 (技巧 10; 藝術性 10)
行進技巧 20 (技巧 10; 準確度 10)
整體效果 20 (設計 10; 準確度 10)
(以上三項加起來除以2就是視覺的分數)
DCI世界組歷年冠軍
以下為DCI世界組歷年冠軍清單。[3]
年 | 樂團 | 分數 | 地點(美國) |
---|---|---|---|
2023 | Blue Devils | 98.975 | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2022 | Blue Devils | 98.750 | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2021 | 本屆不計分 | - | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2020 | 因疫情取消 | - | - |
2019 | Blue Devils | 98.325 | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2018 | Santa Clara Vanguard | 98.625 | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2017 | Blue Devils | 98.538 | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2016 | Bluecoats | 97.650 | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2015 | Blue Devils | 97.650 | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2014 | Blue Devils | 99.650 | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2013 | Carolina Crown | 98.300 | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2012 | Blue Devils | 98.700 | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2011 | The Cadets | 98.350 | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2010 | Blue Devils | 98.900 | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2009 | Blue Devils | 99.050 | 印第安納波利斯, 印地安那州 |
2008 | Phantom Regiment | 98.125 | 布盧明頓, 印地安那州 |
2007 | Blue Devils | 98.000 | 帕薩迪納, 加州 |
2006 | The Cavaliers | 97.200 | 麥迪遜, 威斯康辛州 |
2005 | The Cadets | 99.150 | 狐堡鎮, 麻薩諸塞州 |
2004 | The Cavaliers | 98.700 | 丹佛, 科羅拉多州 |
2003 | Blue Devils | 98.80 | 奧蘭多, 佛羅里達州 |
2002 | The Cavaliers | 99.15 | 麥迪遜, 威斯康辛州 |
2001 | The Cavaliers | 98.35 | 水牛城, 紐約州 |
2000 | The Cadets The Cavaliers |
97.65 (Tie) |
大學公園市, 马里兰州 |
1999 | Blue Devils Santa Clara Vanguard |
98.40 (Tie) |
麥迪遜, 威斯康辛州 |
1998 | The Cadets | 98.40 | 奧蘭多, 佛羅里達州 |
1997 | Blue Devils | 98.40 | 奧蘭多, 佛羅里達州 |
1996 | Blue Devils Phantom Regiment |
97.40 (Tie) |
奧蘭多, 佛羅里達州 |
1995 | The Cavaliers | 98.30 | 水牛城, 紐約州 |
1994 | Blue Devils | 98.40 | 狐堡鎮, 麻薩諸塞州 |
1993 | The Cadets | 97.40 | 傑克遜, 密西西比州 |
1992 | The Cavaliers | 97.50 | 麥迪遜, 威斯康辛州 |
1991 | Star of Indiana | 97.00 | 達拉斯, 德州 |
1990 | Cadets of Bergen County | 97.70 | 水牛城, 紐約州 |
1989 | Santa Clara Vanguard | 98.80 | 堪薩斯城, 密蘇里州 |
1988 | Madison Scouts | 97.10 | 堪薩斯城, 密蘇里州 |
1987 | Garfield Cadets | 97.90 | 麥迪遜, 威斯康辛州 |
1986 | Blue Devils | 98.40 | 麥迪遜, 威斯康辛州 |
1985 | Garfield Cadets | 98.40 | 麥迪遜, 威斯康辛州 |
1984 | Garfield Cadets | 98.00 | 亞特蘭大, 喬治亞州 |
1983 | Garfield Cadets | 94.40 | 迈阿密, 佛罗里达州 |
1982 | Blue Devils | 95.25 | 蒙特婁, 魁北克省, 加拿大 |
1981 | Santa Clara Vanguard | 94.00 | 蒙特婁, 魁北克省, 加拿大 |
1980 | Blue Devils | 90.60 | 伯明罕, 阿拉巴馬州 |
1979 | Blue Devils | 93.55 | 伯明罕, 阿拉巴馬州 |
1978 | Santa Clara Vanguard | 91.55 | 丹佛, 科羅拉多州 |
1977 | Blue Devils | 92.05 | 丹佛, 科羅拉多州 |
1976 | Blue Devils | 92.70 | 費城, 賓州 |
1975 | Madison Scouts | 92.50 | 費城, 賓州 |
1974 | Santa Clara Vanguard | 89.50 | 綺色佳, 紐約州 |
1973 | Santa Clara Vanguard | 88.65 | 白水城, 威斯康辛州 |
1972 | Anaheim Kingsmen | 88.10 | 白水城, 威斯康辛州 |
參考資料
- ^ Am I too old to march in a DCI drum corps?. Drum Corps International. [2023-11-11]. (原始内容存档于2023-11-11) (英语).
- ^ Celebrating the DCI age-out classes of 2020 and 2021. Drum Corps International. [2023-11-11]. (原始内容存档于2023-11-11) (英语).
- ^ Past Drum Corps International (DCI) World Champions. Drum Corps International. [2023-10-26]. (原始内容存档于2023-10-26) (英语).