乃慧芳
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Nai Hui-Fang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中華臺北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1969年2月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 國立體育學院教練研究所碩士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 國立體育學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业 | 國立臺灣體育運動大學助理教授 國立臺灣體育運動大學體育室訓練暨活動組組長(2014年-2015年) 國立臺灣體育運動大學競技運動學系副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1986年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 75公斤(165英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中華民國(臺灣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 跳高、三級跳遠、跳遠、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 國立體育學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 1997年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年7月15日 |
乃慧芳(1969年2月26日—)是臺灣田徑運動員,擅長跳遠及三級跳遠,是台灣男子三級跳遠(16.65m)全國紀錄保持人[1][2]。他曾獲得1989年亞洲田徑錦標賽男子跳遠金牌(8.07公尺)及男子三級跳銅牌(16.65公尺)、1991年亞洲田徑錦標賽男子跳遠銅牌(7.85公尺)、1993年亞洲田徑錦標賽男子跳遠銅牌(8.08公尺)。
乃慧芳在1996年夏季奧運曾參加跳遠項目[3],以7.91公尺獲得第17名。
參考資料
- ^ Taiwanese Track and Field Records. Chinese Taipei Track & Field Association. [2017-08-27]. (原始内容存档于2017-02-28).
- ^ Taiwanese teen qualifies for Olympics long jump. Taipei Times. May 11, 2011 [August 12, 2012]. (原始内容存档于2018-12-15).
- ^ Nai Hui-Fang. iaaf.org. [August 12, 2012]. (原始内容存档于2012-06-21).