1954年至1955年西班牙足球甲级联赛
(重定向自1954–55赛季西班牙足球甲级联赛)
1954年至1955年西班牙足球甲级联赛参赛球队有:
积分榜
排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | 积分 | 净胜球 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 30 | 20 | 6 | 4 | 80 | 31 | 46 | 49 | 冠军 |
2 | 巴塞罗那 | 30 | 17 | 7 | 6 | 75 | 39 | 41 | 36 | |
3 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 15 | 9 | 6 | 78 | 39 | 39 | 39 | |
4 | 塞维利亚 | 30 | 15 | 4 | 11 | 74 | 58 | 34 | 16 | |
5 | 巴伦西亚 | 30 | 15 | 3 | 12 | 71 | 60 | 33 | 11 | |
6 | 埃库莱斯足球俱乐部 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 57 | 31 | -11 | |
7 | 拉科鲁尼亚 | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | 59 | 30 | -7 | |
8 | 马德里竞技 | 30 | 11 | 7 | 12 | 59 | 64 | 29 | -5 | |
9 | 皇家巴利亚多利德 | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 56 | 27 | -8 | |
10 | 阿拉维斯竞技 | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | 62 | 27 | -11 | |
11 | 维戈塞尔塔 | 30 | 10 | 7 | 13 | 55 | 60 | 27 | -5 | |
12 | 拉斯帕尔马斯 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 69 | 27 | -24 | |
13 | 皇家西班牙人 | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 46 | 26 | -4 | |
14 | 皇家社会 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | 53 | 24 | -5 | |
15 | 桑坦德竞技 | 30 | 9 | 2 | 19 | 39 | 81 | 20 | -42 | 降级西乙 |
16 | 马拉加 | 30 | 6 | 7 | 17 | 55 | 65 | 19 | -10 | 降级西乙 |
外部链接
- (西班牙文) Official LFP Site(页面存档备份,存于互联网档案馆)