托坎廷斯州市镇列表
托坎廷斯州市镇列表列出位于巴西北部的托坎廷斯州当前下辖的所有市镇。巴西地理统计局于2020年估计,该州人口1,590,248人,占巴西人口的0.751%,在巴西各州及联邦区名列第24;面积277,466.763平方千米(107,130.516平方英里),占巴西国土的3.260%,在巴西各州及联邦区排名第10位。[1][2]
托坎廷斯州位处内陆,交通比较早被殖民的沿海地区不便,而在1988年脱离戈亚斯州之前两者的历史密不可分。该州早在一万年前便有过着游牧或半游牧生活的人定居,并以农业维生。殖民化之前,欣古人及特舒卡拉芒伊人(txucarramães)居住于此。1625年,克里斯托旺·德·里斯博阿修士(Frei Cristovão de Lisboa)带领天主教传教士至戈亚斯北部。18世纪时,班代兰蒂斯[注 1]抵达戈亚斯南部以寻找黄金。约1730年,探险队于巴伊亚及托坎廷斯之间发现大量黄金,使各方人士争夺矿区的垄断权。另外,该州在财富分配并不均匀:由于北部交通不便,使南部的托坎廷斯河中部受益;但随着北部经济活动逐渐活跃,让北部的人口密度持续增加,而东南部的矿业则显著衰败。1809年,分裂主义者反对有关矿业的高税收,使王室被迫划分出圣约翰达斯杜阿斯巴拉斯省。此次事件使北方与南方的关系疏远,并与马拉尼昂省和帕拉省建立商业和政治方面的联系。1821年,省长若阿金·特奥托尼奥·瑟古拉多反抗葡萄牙皇室,宣布成立托坎廷斯自治政府,但最后没有成功,却加强了分离主义运动。1920年,分离主义思想再次出现,但仍未成功。1960年代,巴西利亚的建立、公路建设、矿业、伐木业使戈亚斯州北部的农业、商业及人口加速发展。1988年,托坎廷斯州成立,托坎廷斯州米拉塞马为临时首府。1990年设首府于新规划的城市帕尔马斯,并吸引各州的数千名移民到访。[3][4]
托坎廷斯州划分为3个中级地理区、11个直接地理区及139个市镇。帕尔马斯是该州首府,人口数最多及人口密度最高的城市,人口约30万人。人口数最低的市镇为奥利韦拉-迪法蒂马,而人口密度最低的市镇为马泰鲁斯。面积最大的市镇为阿拉瓜亚河畔福莫苏,最小者为托坎廷斯州阿希沙。[1][2]
市镇列表
本列表依代码排序,并给出市镇的名称、代码[5]、所属地理区[6]、人口[1]、面积[2]、人口密度等资料。
市镇 | 原文名称 | 代码 | 中级地理区 | 直接地理区 | 人口 | 面积 (km²) |
人口密度 (人/km²) |
地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿布雷乌朗迪亚 | Abreulândia | 1700251 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 2,594 | 1,895.691 | 1.368 | |
阿圭亚尔诺波利斯 | Aguiarnópolis | 1700301 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎蒂诺波利斯 | 6,892 | 236.792 | 29.106 | |
阿里安萨杜托坎廷斯 | Aliança do Tocantins | 1700350 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 5,346 | 1,572.097 | 3.401 | |
阿尔马斯 | Almas | 1700400 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 6,979 | 4,019.251 | 1.736 | |
阿尔沃拉达 | Alvorada | 1700707 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 8,396 | 1,212.167 | 6.926 | |
阿纳纳斯 | Ananás | 1701002 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 9,492 | 1,576.973 | 6.019 | |
安吉科 | Angico | 1701051 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 3,454 | 448.617 | 7.699 | |
内格罗河畔阿帕雷西达 | Aparecida do Rio Negro | 1701101 | 帕尔马斯 | 帕尔马斯 | 4,848 | 1,155.460 | 4.196 | |
阿拉戈米纳斯 | Aragominas | 1701309 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 5,731 | 1,164.605 | 4.921 | |
阿拉瓜塞马 | Araguacema | 1701903 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 7,155 | 2,778.451 | 2.575 | |
阿拉瓜苏 | Araguaçu | 1702000 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 8,467 | 5,175.602 | 1.636 | |
阿拉瓜伊纳 | Araguaína | 1702109 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 183,381 | 4,004.646 | 45.792 | |
阿拉瓜南 | Araguanã | 1702158 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 5,793 | 836.030 | 6.929 | |
阿拉瓜廷斯 | Araguatins | 1702208 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜廷斯 | 36,170 | 2,621.877 | 13.795 | |
阿拉波埃马 | Arapoema | 1702307 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 6,616 | 1,556.024 | 4.252 | |
阿拉亚斯 | Arraias | 1702406 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 10,534 | 5,805.111 | 1.815 | |
奥古斯蒂诺波利斯 | Augustinópolis | 1702554 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜廷斯 | 18,643 | 395.541 | 47.133 | |
奥罗拉多托坎廷斯 | Aurora do Tocantins | 1702703 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 3,783 | 696.193 | 5.434 | |
托坎廷斯州阿希沙 | Axixá do Tocantins | 1702901 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜廷斯 | 9,787 | 150.215 | 65.153 | |
巴巴苏兰迪亚 | Babaçulândia | 1703008 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 10,666 | 1,793.624 | 5.947 | |
托坎廷斯州班代兰特斯 | Bandeirantes do Tocantins | 1703057 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎廷斯州科利纳斯 | 3,592 | 1,538.412 | 2.335 | |
巴拉-杜欧鲁 | Barra do Ouro | 1703073 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 4,632 | 1,106.213 | 4.187 | |
巴罗兰迪亚 | Barrolândia | 1703107 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 5,651 | 697.759 | 8.099 | |
贝尔纳多赛昂 | Bernardo Sayão | 1703206 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎廷斯州科利纳斯 | 4,448 | 924.045 | 4.814 | |
邦热苏斯杜托坎廷斯 | Bom Jesus do Tocantins | 1703305 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 5,008 | 1,328.878 | 3.769 | |
托坎廷斯州布拉西兰迪亚 | Brasilândia do Tocantins | 1703602 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎廷斯州科利纳斯 | 2,211 | 643.889 | 3.434 | |
布雷日尼奥迪纳扎雷 | Brejinho de Nazaré | 1703701 | 帕尔马斯 | 纳雄耐尔港 | 5,519 | 1,724.450 | 3.200 | |
布里蒂杜托坎廷斯 | Buriti do Tocantins | 1703800 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜廷斯 | 11,497 | 252.730 | 45.491 | |
卡舒埃里尼亚 | Cachoeirinha | 1703826 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎蒂诺波利斯 | 2,284 | 352.346 | 6.482 | |
坎波斯林杜斯 | Campos Lindos | 1703842 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 10,312 | 3,238.600 | 3.184 | |
托坎廷斯州卡里里 | Cariri do Tocantins | 1703867 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 4,441 | 1,126.291 | 3.943 | |
卡尔穆兰迪亚 | Carmolândia | 1703883 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 2,603 | 339.194 | 7.674 | |
卡拉什科博尼图 | Carrasco Bonito | 1703891 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜廷斯 | 4,130 | 190.352 | 21.697 | |
卡塞阿拉 | Caseara | 1703909 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 5,442 | 1,691.638 | 3.217 | |
森特纳里乌 | Centenário | 1704105 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 2,936 | 1,953.420 | 1.503 | |
沙帕达-迪阿雷亚 | Chapada de Areia | 1704600 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 1,410 | 659.249 | 2.139 | |
沙帕达-达纳蒂维达迪 | Chapada da Natividade | 1705102 | 帕尔马斯 | 纳雄耐尔港 | 3,331 | 1,640.833 | 2.030 | |
托坎廷斯州科利纳斯 | Colinas do Tocantins | 1705508 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎廷斯州科利纳斯 | 35,851 | 842.488 | 42.554 | |
孔比纳杜 | Combinado | 1705557 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 4,861 | 209.281 | 23.227 | |
康塞桑-杜托坎廷斯 | Conceição do Tocantins | 1705607 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 4,087 | 2,529.158 | 1.616 | |
科图马加良伊斯 | Couto de Magalhães | 1706001 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 5,639 | 1,585.786 | 3.556 | |
克里斯塔兰迪亚 | Cristalândia | 1706100 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 7,278 | 1,850.521 | 3.933 | |
托坎廷斯州克里沙斯 | Crixás do Tocantins | 1706258 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 1,735 | 986.693 | 1.758 | |
达尔西诺波利斯 | Darcinópolis | 1706506 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 6,174 | 1,638.804 | 3.767 | |
迪亚诺波利斯 | Dianópolis | 1707009 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 22,424 | 3,316.823 | 6.761 | |
托坎廷斯州迪维诺波利斯 | Divinópolis do Tocantins | 1707108 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 6,943 | 2,355.152 | 2.948 | |
托坎廷斯州两兄弟镇 | Dois Irmãos do Tocantins | 1707207 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯州米拉塞马 | 7,185 | 3,753.353 | 1.914 | |
杜埃雷 | Dueré | 1707306 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 4,686 | 3,414.067 | 1.373 | |
埃斯佩兰蒂纳 | Esperantina | 1707405 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜廷斯 | 11,139 | 506.175 | 22.006 | |
法蒂马 | Fátima | 1707553 | 帕尔马斯 | 纳雄耐尔港 | 3,830 | 381.744 | 10.033 | |
菲盖罗波利斯 | Figueirópolis | 1707652 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 5,243 | 1,935.387 | 2.709 | |
菲拉德尔菲亚 | Filadélfia | 1707702 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 8,874 | 1,990.719 | 4.458 | |
阿拉瓜亚河畔福莫苏 | Formoso do Araguaia | 1708205 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 18,399 | 13,431.959 | 1.370 | |
福塔莱萨-杜塔博康 | Fortaleza do Tabocão | 1708254 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 2,602 | 624.463 | 4.167 | |
戈亚诺特 | Goianorte | 1708304 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 5,130 | 1,800.983 | 2.848 | |
戈亚廷斯 | Goiatins | 1709005 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 13,095 | 6,419.136 | 2.040 | |
瓜拉伊 | Guaraí | 1709302 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 26,165 | 2,270.990 | 11.521 | |
古鲁皮 | Gurupi | 1709500 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 87,545 | 1,844.164 | 47.471 | |
伊普埃拉斯 | Ipueiras | 1709807 | 帕尔马斯 | 纳雄耐尔港 | 2,052 | 815.254 | 2.517 | |
伊塔卡雅 | Itacajá | 1710508 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎廷斯州科利纳斯 | 7,452 | 3,047.204 | 2.446 | |
伊塔瓜廷斯 | Itaguatins | 1710706 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜廷斯 | 5,832 | 739.858 | 7.883 | |
伊塔皮拉廷斯 | Itapiratins | 1710904 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎廷斯州科利纳斯 | 3,795 | 1,244.604 | 3.049 | |
托坎廷斯州伊塔波朗 | Itaporã do Tocantins | 1711100 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 2,420 | 972.978 | 2.487 | |
托坎廷斯州雅乌 | Jaú do Tocantins | 1711506 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 3,878 | 2,175.183 | 1.783 | |
茹阿里纳 | Juarina | 1711803 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎廷斯州科利纳斯 | 2,184 | 481.159 | 4.539 | |
拉戈阿-达孔富桑 | Lagoa da Confusão | 1711902 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 13,676 | 10,552.792 | 1.296 | |
托坎廷斯州拉戈阿 | Lagoa do Tocantins | 1711951 | 帕尔马斯 | 帕尔马斯 | 4,393 | 911.342 | 4.820 | |
拉热阿杜 | Lajeado | 1712009 | 帕尔马斯 | 帕尔马斯 | 3,167 | 325.214 | 9.738 | |
拉万代拉 | Lavandeira | 1712157 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 1,954 | 469.214 | 4.164 | |
利扎达 | Lizarda | 1712405 | 帕尔马斯 | 帕尔马斯 | 3,733 | 5,723.234 | 0.652 | |
卢齐诺波利斯 | Luzinópolis | 1712454 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎蒂诺波利斯 | 3,154 | 278.603 | 11.321 | |
托坎廷斯州马里亚诺波利斯 | Marianópolis do Tocantins | 1712504 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 5,254 | 2,091.374 | 2.512 | |
马泰鲁斯 | Mateiros | 1712702 | 帕尔马斯 | 帕尔马斯 | 2,729 | 9,657.943 | 0.283 | |
托坎廷斯州毛里兰迪亚 | Maurilândia do Tocantins | 1712801 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎蒂诺波利斯 | 3,448 | 734.533 | 4.694 | |
托坎廷斯州米拉塞马 | Miracema do Tocantins | 1713205 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯州米拉塞马 | 17,936 | 2,663.745 | 6.733 | |
米拉诺蒂 | Miranorte | 1713304 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯州米拉塞马 | 13,493 | 1,027.916 | 13.127 | |
蒙蒂杜卡穆 | Monte do Carmo | 1713601 | 帕尔马斯 | 纳雄耐尔港 | 8,066 | 3,609.709 | 2.235 | |
托坎廷斯州蒙蒂桑图 | Monte Santo do Tocantins | 1713700 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 2,295 | 1,074.214 | 2.136 | |
托坎廷斯州帕尔梅拉斯 | Palmeiras do Tocantins | 1713809 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎蒂诺波利斯 | 6,745 | 743.407 | 9.073 | |
穆里西兰迪亚 | Muricilândia | 1713957 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 3,587 | 1,194.368 | 3.003 | |
纳蒂维达德 | Natividade | 1714203 | 帕尔马斯 | 纳雄耐尔港 | 9,250 | 3,241.672 | 2.853 | |
纳扎雷 | Nazaré | 1714302 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎蒂诺波利斯 | 3,834 | 396.053 | 9.681 | |
新奥林达 | Nova Olinda | 1714880 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 11,917 | 1,567.834 | 7.601 | |
新罗萨兰迪亚 | Nova Rosalândia | 1715002 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 4,304 | 517.452 | 8.318 | |
新阿科尔杜 | Novo Acordo | 1715101 | 帕尔马斯 | 帕尔马斯 | 4,397 | 2,671.773 | 1.646 | |
新阿莱格里 | Novo Alegre | 1715150 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 2,332 | 200.454 | 11.634 | |
新雅尔丁 | Novo Jardim | 1715259 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 2,745 | 1,213.893 | 2.261 | |
奥利韦拉-迪法蒂马 | Oliveira de Fátima | 1715507 | 帕尔马斯 | 纳雄耐尔港 | 1,118 | 209.292 | 5.342 | |
帕尔梅兰蒂 | Palmeirante | 1715705 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎廷斯州科利纳斯 | 6,131 | 2,639.016 | 2.323 | |
帕尔梅罗波利斯 | Palmeirópolis | 1715754 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 7,676 | 1,705.442 | 4.501 | |
托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | Paraíso do Tocantins | 1716109 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 51,891 | 1,293.525 | 40.116 | |
帕拉南 | Paranã | 1716208 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 10,437 | 11,219.658 | 0.930 | |
保达尔库 | Pau d'Arco[注 2] | 1716307 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 4,867 | 1,380.090 | 3.527 | |
佩德罗·阿方索城 | Pedro Afonso | 1716505 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 13,773 | 2,019.556 | 6.820 | |
佩谢 | Peixe | 1716604 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 11,873 | 5,302.751 | 2.239 | |
佩基泽鲁 | Pequizeiro | 1716653 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 5,512 | 1,209.168 | 4.559 | |
科尔梅亚 | Colméia | 1716703 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 8,141 | 983.983 | 8.274 | |
托坎廷斯州平多拉马 | Pindorama do Tocantins | 1717008 | 帕尔马斯 | 纳雄耐尔港 | 4,430 | 1,560.551 | 2.839 | |
皮拉克 | Piraquê | 1717206 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 3,033 | 1,368.317 | 2.217 | |
皮温 | Pium | 1717503 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 7,743 | 10,013.766 | 0.773 | |
蓬蒂阿尔塔-杜邦热苏斯 | Ponte Alta do Bom Jesus | 1717800 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 4,591 | 1,718.801 | 2.671 | |
托坎廷斯州蓬蒂阿尔塔 | Ponte Alta do Tocantins | 1717909 | 帕尔马斯 | 纳雄耐尔港 | 8,116 | 6,480.740 | 1.252 | |
托坎廷斯州阿雷格里港 | Porto Alegre do Tocantins | 1718006 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 3,170 | 501.863 | 6.316 | |
纳雄耐尔港 | Porto Nacional | 1718204 | 帕尔马斯 | 纳雄耐尔港 | 53,316 | 4,442.628 | 12.001 | |
北滩 | Praia Norte | 1718303 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜廷斯 | 8,498 | 301.323 | 28.202 | |
肯尼迪总统城 | Presidente Kennedy | 1718402 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 3,676 | 770.423 | 4.771 | |
普格米尔 | Pugmil | 1718451 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯河畔帕拉伊苏 | 2,717 | 401.834 | 6.761 | |
雷库尔索兰迪亚 | Recursolândia | 1718501 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 4,342 | 2,215.917 | 1.959 | |
里亚希纽 | Riachinho | 1718550 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 4,684 | 517.478 | 9.052 | |
里奥达孔塞桑 | Rio da Conceição | 1718659 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 2,171 | 840.064 | 2.584 | |
里奥杜斯博伊斯 | Rio dos Bois | 1718709 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯州米拉塞马 | 2,856 | 847.255 | 3.371 | |
里奥索努 | Rio Sono | 1718758 | 帕尔马斯 | 帕尔马斯 | 6,488 | 6,353.590 | 1.021 | |
桑帕约 | Sampaio | 1718808 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜廷斯 | 4,794 | 222.436 | 21.552 | |
桑多兰迪亚 | Sandolândia | 1718840 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 3,373 | 3,535.715 | 0.954 | |
阿拉瓜亚河畔圣菲 | Santa Fé do Araguaia | 1718865 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 7,595 | 1,671.239 | 4.545 | |
托坎廷斯州圣玛丽亚 | Santa Maria do Tocantins | 1718881 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 3,486 | 1,409.516 | 2.473 | |
托坎廷斯州圣丽塔 | Santa Rita do Tocantins | 1718899 | 帕尔马斯 | 纳雄耐尔港 | 2,386 | 3,274.948 | 0.729 | |
托坎廷斯河畔圣罗莎 | Santa Rosa do Tocantins | 1718907 | 帕尔马斯 | 纳雄耐尔港 | 4,846 | 1,802.173 | 2.689 | |
托坎廷斯州圣特雷扎 | Santa Tereza do Tocantins | 1719004 | 帕尔马斯 | 帕尔马斯 | 2,897 | 542.082 | 5.344 | |
托坎廷斯州圣特雷济尼亚 | Santa Terezinha do Tocantins | 1720002 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎蒂诺波利斯 | 2,530 | 274.104 | 9.230 | |
托坎廷斯州圣本图 | São Bento do Tocantins | 1720101 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜廷斯 | 5,391 | 1,105.900 | 4.875 | |
托坎廷斯州圣费利克斯 | São Félix do Tocantins | 1720150 | 帕尔马斯 | 帕尔马斯 | 1,598 | 1,908.678 | 0.837 | |
托坎廷斯州圣米格尔 | São Miguel do Tocantins | 1720200 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜廷斯 | 12,294 | 407.183 | 30.193 | |
托坎廷斯州圣萨尔瓦多 | São Salvador do Tocantins | 1720259 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 3,094 | 1,424.753 | 2.172 | |
托坎廷斯河畔圣塞巴斯蒂昂 | São Sebastião do Tocantins | 1720309 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜廷斯 | 4,852 | 289.597 | 16.754 | |
圣瓦莱留-达纳蒂维达迪 | São Valério da Natividade | 1720499 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 3,904 | 2,520.651 | 1.549 | |
锡尔瓦诺波利斯 | Silvanópolis | 1720655 | 帕尔马斯 | 纳雄耐尔港 | 5,428 | 1,253.412 | 4.331 | |
托坎廷斯州新锡蒂乌 | Sítio Novo do Tocantins | 1720804 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜廷斯 | 8,997 | 303.463 | 29.648 | |
苏库皮拉 | Sucupira | 1720853 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 1,986 | 1,018.321 | 1.950 | |
塔瓜廷加 | Taguatinga | 1720903 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 16,825 | 2,341.909 | 7.184 | |
托坎廷斯州泰帕斯 | Taipas do Tocantins | 1720937 | 古鲁皮 | 迪亚诺波利斯 | 2,166 | 1,106.627 | 1.957 | |
塔利斯芒 | Talismã | 1720978 | 古鲁皮 | 古鲁皮 | 2,812 | 2,154.523 | 1.305 | |
帕尔马斯 | Palmas | 1721000 | 帕尔马斯 | 帕尔马斯 | 306,296 | 2,227.444 | 137.510 | |
托坎蒂尼亚 | Tocantínia | 1721109 | 帕尔马斯 | 托坎廷斯州米拉塞马 | 7,617 | 2,605.037 | 2.924 | |
托坎蒂诺波利斯 | Tocantinópolis | 1721208 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎蒂诺波利斯 | 22,845 | 1,083.600 | 21.083 | |
图皮拉马 | Tupirama | 1721257 | 阿拉瓜伊纳 | 瓜拉伊 | 1,922 | 707.185 | 2.718 | |
图皮拉廷斯 | Tupiratins | 1721307 | 阿拉瓜伊纳 | 托坎廷斯州科利纳斯 | 2,729 | 895.308 | 3.048 | |
万德兰迪亚 | Wanderlândia | 1722081 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 11,734 | 1,363.407 | 8.606 | |
尚比奥阿 | Xambioá | 1722107 | 阿拉瓜伊纳 | 阿拉瓜伊纳 | 11,520 | 1,186.430 | 9.710 | |
托坎廷斯州 | Tocantins | TO | — | — | 1,590,248 | 277,466.763 | 5.731 |
图集
-
古鲁皮,该州人口第三多的市镇。图为关于自然的纪念碑。
-
纳雄耐尔港为该州人口第四多的市镇。图为位于该地的慈悲圣母大教堂。
-
托坎廷斯河畔帕拉伊苏,该州人口第五多的市镇。
参见
备注
参考资料
- ^ 1.0 1.1 1.2 Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2020 (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2020-08-27 [2021-01-20]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-20) (葡萄牙语).
- ^ 2.0 2.1 2.2 areas territoriais 2019. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2020-05-20 [2021-01-20]. (原始内容存档于2021-01-02) (葡萄牙语).
- ^ História de Tocantins - Brasil - InfoEscola. InfoEscola. [2019-07-20]. (原始内容存档于2019-07-20) (葡萄牙语).
- ^ Palmas Tocantins History. palmas.org. [2019-07-20]. (原始内容存档于2019-05-06) (英语).
- ^ cidades.ibge.gov.br. 巴西地理统计局. [2019-07-20]. (原始内容存档于2019-07-03) (葡萄牙语).
- ^ regioes geograficas composicao por municipios 2017 20180911. 巴西地理统计局. [2019-07-19]. (原始内容存档于2021-10-25) (葡萄牙语).