塔恰娜·史密斯
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍 | 南非 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 南非豪登省約翰內斯堡 | 1997年7月9日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 63公斤(139磅)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 蛙泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
塔恰娜·史密斯(阿非利卡語:Tatjana Smith,1997年7月9日—),舊姓斯洪馬克(Schoenmaker),生於約翰內斯堡,是一名南非女子游泳運動員,主攻蛙泳項目[1]。斯洪馬克曾在2019年世界游泳錦標賽上獲得女子200米蛙泳銀牌,成為歷史上第一位在世界游泳錦標賽上收穫獎牌的南非女選手[2],同年,她獲得了年度最佳南非女運動員獎[3]。2020年,她從比勒陀利亞大學畢業,獲得金融學專業學士學位[4]。
參考資料
- ^ 1.0 1.1 1.2 Tatjana Schoenmaker. Gold Coast 2018. [2018-04-20]. (原始內容存檔於2019-04-16).
- ^ BREAKING: Tatjana Schoenmaker first SA woman to win medal at World Champs. IOL. 2019-07-26 [2020-06-22]. (原始內容存檔於2019-09-04).
- ^ Tatjana Schoenmaker Named South Africa's Sports Star of the Year. SwimSwam. 2019-11-12 [2020-06-22]. (原始內容存檔於2020-01-11).
- ^ Balancing Swimming and University Lectures: SA Sports Star of the Year Tatjana Schoenmaker Speaks. Inside Education. 2020-05-28 [2020-06-22]. (原始內容存檔於2020-06-21).