跳至內容

File:Faxai 2014 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:107 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Faxai of the 2014 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2014-02-26–2014-03-08
來源 Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP042014,              FAXAI,     40,
20140226, 1800,  , DB,  8.5N, 148.6E,  15, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140227, 0000,  , DB,  8.4N, 148.3E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140227, 0600,  , DB,  8.5N, 148.0E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140227, 1200,  , DB,  8.6N, 147.9E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140227, 1800,  , DB,  8.7N, 148.0E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140228, 0000,  , TD,  8.7N, 148.2E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140228, 0600,  , TD,  8.6N, 148.5E,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140228, 1200,  , TD,  8.5N, 148.9E,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140228, 1800,  , TS,  8.4N, 149.3E,  35,  996,   80,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140301, 0000,  , TS,  8.4N, 149.6E,  35,  995,  100,    0,    0,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140301, 0600,  , TS,  8.7N, 149.8E,  35,  993,  100,   50,   50,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140301, 1200,  , TS,  9.0N, 149.9E,  40,  991,  100,   60,   60,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140301, 1800,  , TS,  9.2N, 149.7E,  45,  989,  100,   70,   60,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140302, 0000,  , TS,  9.4N, 149.4E,  45,  989,  110,   80,   70,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140302, 0600,  , TS,  9.6N, 149.4E,  45,  989,  110,   80,   70,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140302, 1200,  , TS, 10.1N, 149.5E,  45,  989,  110,   80,   80,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140302, 1800,  , TS, 10.6N, 149.5E,  45,  990,  110,   90,   80,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140303, 0000,  , TS, 11.2N, 149.5E,  45,  990,  120,  100,   80,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140303, 0600,  , TS, 12.0N, 149.6E,  50,  990,  140,  120,   80,   90,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140303, 1200,  , TS, 12.9N, 149.6E,  50,  989,  150,  130,   90,  100,   40,   40,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140303, 1800,  , TS, 13.9N, 149.7E,  55,  988,  150,  140,  100,  100,   40,   40,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140304, 0000,  , TS, 15.0N, 150.1E,  60,  986,  160,  140,  100,  110,   40,   50,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140304, 0600,  , TS, 16.4N, 150.7E,  60,  983,  160,  150,  120,  110,   40,   50,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140304, 1200,  , TY, 17.7N, 151.3E,  65,  978,  160,  160,  120,  130,   50,   60,   40,   40,   30,    0,    0,    0,    JTWC,
20140304, 1500,  , TY, 18.4N, 151.4E,  65,  978,  160,  160,  120,  130,   50,   60,   40,   40,   30,    0,    0,    0,    JTWC,
20140304, 1800,  , TY, 18.8N, 151.5E,  80,  974,  180,  160,  130,  160,   80,   80,   60,   70,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20140305, 0000,  , TY, 20.2N, 152.3E,  75,  973,  210,  140,  130,  200,   80,   70,   60,   80,   40,   30,   30,   40,    JTWC,
20140305, 0600,  , TS, 21.2N, 153.3E,  60,  977,  300,  130,  130,  280,   90,   50,   50,   90,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140305, 1200,  , TS, 21.7N, 154.0E,  50,  983,  350,  110,  130,  330,  110,   40,   40,  100,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140305, 1800,  , EX, 22.2N, 155.0E,  45,  988,  290,  110,  130,  200,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140306, 0000,  , EX, 23.0N, 156.0E,  40,  993,  270,  100,  110,  180,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140306, 0600,  , EX, 23.3N, 157.3E,  40,  996,  260,    0,    0,  170,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140306, 1200,  , EX, 23.6N, 158.8E,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140306, 1800,  , EX, 23.2N, 160.1E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140307, 0000,  , EX, 22.7N, 160.8E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140307, 0600,  , EX, 23.2N, 161.3E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140307, 1200,  , EX, 23.5N, 162.3E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140307, 1800,  , EX, 24.1N, 163.3E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140308, 0000,  , EX, 25.4N, 165.1E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140308, 0600,  , EX, 26.2N, 168.0E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Supportstorm,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Supportstorm授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年3月8日 (日) 21:27於 2020年3月8日 (日) 21:27 版本的縮圖2,700 × 1,669(107 KB)SupportstormJTWC/JMA data
2016年1月23日 (六) 08:01於 2016年1月23日 (六) 08:01 版本的縮圖2,700 × 1,669(108 KB)SupportstormIBTrACS verison/ Corrected intensities and ET track
2015年7月10日 (五) 02:27於 2015年7月10日 (五) 02:27 版本的縮圖2,700 × 1,669(130 KB)CyclonebiskitJTWC best track
2014年7月26日 (六) 20:34於 2014年7月26日 (六) 20:34 版本的縮圖2,000 × 1,378(98 KB)Cyclonebiskittweak
2014年7月24日 (四) 11:16於 2014年7月24日 (四) 11:16 版本的縮圖2,700 × 1,860(129 KB)SupportstormJMA extra-tropical data
2014年3月6日 (四) 07:37於 2014年3月6日 (四) 07:37 版本的縮圖1,024 × 633(49 KB)Keith EdkinsUpdated
2014年3月5日 (三) 08:23於 2014年3月5日 (三) 08:23 版本的縮圖1,024 × 633(50 KB)Keith EdkinsUpdated
2014年3月4日 (二) 08:06於 2014年3月4日 (二) 08:06 版本的縮圖1,024 × 633(78 KB)Keith EdkinsReally updated
2014年3月4日 (二) 08:01於 2014年3月4日 (二) 08:01 版本的縮圖1,024 × 633(121 KB)Keith EdkinsUpdated
2014年3月3日 (一) 08:09於 2014年3月3日 (一) 08:09 版本的縮圖1,024 × 633(121 KB)Keith EdkinsUpdated
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: