马来西亚人口
此条目的语调或风格或许不适合百科全书。 (2018年9月28日) |
马来西亚人口主要由马来人、华人、印度人和原住民族组成。根据2018年第二季为止的数据,马来西亚全国人口为3405万0727人,相比去年同期增长了1.1%。以性别区分,男性占了51.63%,女性占了48.37%;以国籍区分,本国公民占89.69%,外国人口占10.31%。在本国公民中,各族比例分别为土著(包括巫裔和其他原住民)69.1%(+0.3%)、华裔23.0%(-0.2%)、印裔占6.9%(-0.1%)及其他民族占1%。土著方面马来人占总公民人口54.66%,其他土著占14.14%[1][2]。
马来西亚联邦的官方语言为马来语,所有的官方事务都必须使用马来语。在日常生活中,同族间的沟通主要使用母语,但语句中偶尔会加上其他语言的专有词汇(其中以食物名称最为常见);在不同种族间的沟通通常会使用马来语或英语,也有部分马来人和印度人会说华语,主要是因为曾经在华小学过华文,但会说淡米尔语(印度语)的马来人和华人则比较少见。[来源请求]
伊斯兰教是马来西亚联邦的主要宗教及国教,共有61.3%的马来西亚人信奉伊斯兰教。除此之外,19.8%的人信奉佛教,9.2%的人信奉基督宗教,6.3%的人信奉兴都教,1.3%的人信奉华人传统宗教或道教,0.4%的人信奉其他宗教,0.7%的人没有宗教信仰,1.0%的宗教不明[2]。
1981年马哈迪·莫哈末就任首相时,马来西亚的人口约1300万,当中有700万是马来人。到了2010年代人口已突破2500万[3]。
各州属人口
根据马来西亚统计局2020年第二季的报告,马来西亚各州属的人口统计如下:
州名 | 人口数 | 出生人数 | 死亡人数 |
---|---|---|---|
雪兰莪 | 647万2400人 | 2万5400人 | 6400人 |
柔佛 | 401万0000人 | 1万5100人 | 5300人 |
沙巴 | 388万9300人 | 1万3000人 | 2500人 |
砂拉越 | 279万2000人 | 9000人 | 3500人 |
霹雳 | 250万4900人 | 8400人 | 4400人 |
吉打 | 216万3800人 | 8700人 | 3500人 |
吉兰丹 | 185万6800人 | 9900人 | 2800人 |
槟城 | 176万6800人 | 5100人 | 2700人 |
彭亨 | 166万5700人 | 6900人 | 2300人 |
登嘉楼 | 123万零400人 | 7100人 | 1700人 |
森美兰 | 113万零100人 | 4500人 | 1800人 |
马六甲 | 92万2200人 | 3500人 | 1400人 |
玻璃市 | 25万3800人 | 1100人 | 500人 |
各联邦直辖区人口统计:
直辖区名 | 人口数 | 出生人数 | 死亡人数 |
---|---|---|---|
吉隆坡 | 179万5200人 | 6400人 | 2200人 |
纳闽 | 9万9200人 | 400人 | 80人 |
布城 | 9万零400人 | 700人 | 60人 |
资料取自马来西亚统计局2018年第二季报告 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
生育率[来源请求]
年份 | 马来人 | 土著 | 华人 | 印度人 |
---|---|---|---|---|
独立之前 | 6.234 | 5.770 | 8.735 | 8.211 |
1957 | 5.672 | 4.891 | 7.257 | 6.926 |
1958 | 5.890 | 5.425 | 7.331 | 6.567 |
1959 | 6.368 | 5.782 | 7.493 | 6.768 |
1960 | 6.118 | 5.036 | 7.371 | 6.101 |
1961 | 6.553 | 5.367 | 6.650 | 6.720 |
1962 | 5.883 | 4.726 | 6.693 | 6.326 |
1963 | 6.170 | 5.673 | 6.536 | 6.112 |
1964 | 5.672 | 4.891 | 6.461 | 5.889 |
1965 | 5.889 | 5.632 | 6.628 | 6.355 |
1966 | 6.130 | 5.120 | 6.135 | 6.224 |
1967 | 6.038 | 5.762 | 5.835 | 6.180 |
1968 | 5.216 | 4.892 | 6.002 | 6.146 |
1969 | 5.336 | 5.156 | 4.993 | 5.276 |
1970 | 5.105 | 5.672 | 4.576 | 5.103 |
1971 | 4.837 | 5.067 | 4.386 | 5.225 |
1972 | 5.398 | 4.156 | 4.229 | 4.718 |
1973 | 5.526 | 4.335 | 4.108 | 4.442 |
1974 | 5.108 | 4.546 | 3.890 | 4.176 |
1975 | 4.892 | 4.220 | 3.753 | 3.726 |
1976 | 4.663 | 4.205 | 3.571 | 3.565 |
1977 | 4.489 | 3.890 | 3.308 | 3.294 |
1978 | 4.572 | 3.765 | 3.528 | 3.176 |
1979 | 4.201 | 3.552 | 3.175 | 2.980 |
1980 | 4.065 | 3.247 | 3.103 | 2.891 |
1981 | 3.923 | 3.550 | 2.916 | 2.886 |
1982 | 3.870 | 2.925 | 2.938 | 2.742 |
1983 | 3.765 | 3.228 | 3.120 | 2.849 |
1984 | 3.613 | 3.018 | 2.890 | 2.972 |
1985 | 3.552 | 2.867 | 2.764 | 2.889 |
1986 | 3.413 | 2.665 | 2.875 | 2.563 |
1987 | 3.507 | 2.881 | 2.793 | 2.453 |
1988 | 3.671 | 3.290 | 2.985 | 2.446 |
1989 | 3.762 | 2.889 | 2.761 | 2.553 |
1990 | 3.418 | 2.875 | 2.663 | 2.642 |
1991 | 3.575 | 2.992 | 2.784 | 2.401 |
1992 | 3.847 | 2.891 | 2.665 | 2.612 |
1993 | 3.663 | 2.475 | 2.719 | 2.532 |
1994 | 3.325 | 2.451 | 2.751 | 2.218 |
1995 | 3.217 | 2.674 | 2.445 | 2.489 |
1996 | 3.456 | 2.781 | 2.337 | 2.675 |
1997 | 3.571 | 2.665 | 2.408 | 2.391 |
1998 | 3.327 | 2.713 | 2.678 | 2.422 |
1999 | 3.221 | 2.908 | 2.575 | 2.128 |
2000 | 3.410 | 2.895 | 2.684 | 2.056 |
2001 | 3.278 | 2.556 | 2.729 | 2.045 |
2002 | 3.057 | 2.617 | 2.885 | 2.132 |
2003 | 3.299 | 2.581 | 2.462 | 1.975 |
2004 | 3.258 | 2.869 | 2.376 | 2.062 |
2005 | 3.349 | 2.563 | 2.278 | 1.985 |
2006 | 3.507 | 2.663 | 2.105 | 1.883 |
2007 | 3.318 | 2.702 | 1.946 | 1.928 |
2008 | 3.281 | 2.654 | 1.827 | 1.876 |
2009 | 3.075 | 2.418 | 1.753 | 1.652 |
2010 | 3.173 | 2.609 | 1.523 | 1.703 |
2011 | 2.906 | 2.332 | 1.426 | 1.635 |
2012 | 2.857 | 2.472 | 1.501 | 1.438 |
2013 | 3.038 | 2.561 | 1.426 | 1.395 |
2014 | 3.172 | 2.208 | 1.403 | 1.458 |
2015 | 3.227 | 2.476 | 1.456 | 1.377 |
2016 | 3.149 | 2.516 | 1.372 | 1.391 |
2017 | 2.957 | 2.136 | 1.280 | 1.354 |
2018 | 2.875 | 2.046 | 1.251 | 1.309 |
2019 | 2.772 | 1.985 | 1.172 | 1.298 |
2020 | 2.864 | 2.032 | 1.263 | 1.287 |
人群结构
马来人人群结构
年份 | 0-14岁 | 15-64岁 | 65岁以上 | 总人口 |
---|---|---|---|---|
2010 | 4,350,362 (30.7%) | 9,189,521(64.7%) | 651,837(4.6%) | 14,191,720 |
土著人口人群结构
年份 | 0-14岁 | 15-64岁 | 65岁以上 | 总人口 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1,105,749(33.2%) | 2,089,835(62.7%) | 136,204(4.1%) | 3,331,788 |
华裔人口人群结构
年份 | 0-14岁 | 15-64岁 | 65岁以上 | 总人口 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1,414,280(22.1%) | 4,479,292(70.1%) | 499,064(7.8%) | 6,392,636 |
印裔人口人群结构
年份 | 0-14岁 | 15-64岁 | 65岁以上 | 总人口 |
---|---|---|---|---|
2010 | 478,945(25.1%) | 1,340,620(70.3%) | 88,262(4.6%) | 1,907,827 |
详细数据
年份 | 人口 | ±% |
---|---|---|
1970 | 10,319,324 | — |
1980 | 13,136,109 | +27.3% |
1991 | 17,563,420 | +33.7% |
2000 | 23,274,690 | +32.5% |
2010 | 28,588,600 | +22.8% |
2011 | 29,062,000 | +1.7% |
2012 | 29,510,000 | +1.5% |
2013 | 30,213,700 | +2.4% |
2014 | 30,708,500 | +1.6% |
2015 | 31,186,100 | +1.6% |
2016 | 31,633,500 | +1.4% |
*截至2018年6月31日 来源:马来西亚统计局 |
- 人口自然增长率: 2.51%(2019年)
- 年龄结构(2018年):
- 0-14岁:23.80% (-0.3%)
- 15-64岁:69.60% (+0.1%)
- 65岁以上:6.5% (+0.2%)
- 平均年龄:28.6岁
- 出生率:19.1(2017年)
- 死亡率:5.1(2017年)
- 净迁移率:-0.3(2017年)
- 性别比(2016年):
- 新生儿:1.07
- 15岁以下:1.06
- 15-24岁之间:1.03
- 25-54岁之间:1.02
- 55-64岁之间:1.03
- 65岁及以上:0.9
- 平均:1.07(2018年)
- 婴儿死亡率: 6.8(2010年)
- 预期寿命:
- 男性:72.7岁(2018年)
- 女性:77.6岁(2018年)
- 平均:75.1岁
- 总和生育率: 1.93(2017年)
参考文献
- ^ 存档副本. [2018-09-15]. (原始内容存档于2021-04-20).
- ^ 2.0 2.1 POPULATION DISTRIBUTION AND BASIC DEMOGRAPHIC CHARACTERISTIC REPORT 2010. Department of Statistics of Malaysia, Official Portal. (原始内容存档于2013-10-08) (英语).
- ^ 马哈迪·莫哈末 《医生当家:敦马哈迪医生回忆录》39页