2021年至2022年NBA赛季
2021–22 NBA赛季 | |
---|---|
联盟 | NBA |
体育项目 | 篮球 |
进行日期 |
|
比赛数 | 82 |
队伍数 | 30 |
选秀 | |
凯德·坎宁安 | 凯德·坎宁安 |
选中队伍 | 底特律活塞 |
常规赛 | |
赛季冠军 | 菲尼克斯太阳 |
赛季MVP | 尼古拉·约基奇(丹佛掘金) |
得分王 | 乔尔·恩比德 (76人) |
季后赛 | |
东部冠军 | 波士顿凯尔特人 东部MVP:杰森·塔图姆 |
失利球队 | 迈阿密热火 |
西部冠军 | 金州勇士 西部MVP:斯蒂芬·库里 |
失利球队 | 达拉斯独行侠 |
总决赛 | |
冠军 | 金州勇士 |
失利球队 | 波士顿凯尔特人 |
决赛MVP | 斯蒂芬·库里 |
2021–22 NBA赛季是NBA第76个赛季。NBA联盟在本赛季举行了75周年纪念活动,包括公布NBA75大球星的名单。 常规赛在2021年10月开始。2022年NBA全明星赛于2022年2月20日在克利夫兰的快贷球馆举行。
主教练变动
球队 | 2020–21 赛季 | 2021–22 赛季 |
---|---|---|
赛季初 | ||
亚特兰大老鹰 | 内特·麦克米兰(代理) | 内特·麦克米兰 |
波士顿凯尔特人 | 布拉德·斯蒂芬斯 | 伊姆·乌度卡 |
达拉斯独行侠 | 里克·卡莱尔 | 杰森·基德 |
印第安那步行者 | 內特·约克伦 | 里克·卡莱尔 |
新奥尔良鹈鹕 | 斯坦·范甘迪 | 威利·格林 |
奥兰多魔术 | 史蒂夫·克利福德 | 贾马尔·莫斯利 |
波特兰开拓者 | 特里·斯托茨 | 昌西·比卢普斯 |
华盛顿奇才 | 斯科特·布鲁克斯 | 小韦斯特·昂塞尔德 |
球季中 | ||
萨克拉门托国王 | 卢克·沃顿 | 阿尔文·金特里(代理) |
附加赛
'附加赛' | '第8种子资格' | '最终席位' | |||||||||||
7 | 布鲁克林篮网 | 115 | |||||||||||
8 | 克利夫兰骑士 | 108 | 7 | 布鲁克林篮网 | 第7种子 | ||||||||
8 | 克利夫兰骑士 | 101 | 9 | 亚特兰大老鹰 | 第8种子 | ||||||||
9 | 亚特兰大老鹰 | 107 | |||||||||||
9 | 亚特兰大老鹰 | 132 | |||||||||||
10 | 夏洛特黄蜂 | 103 |
2022年4月12日
7:00 pm ET |
克利夫兰骑士 108–115 布鲁克林篮网 | ||
每节分数: 20–40、23–17、30–28、35–30 | ||
得分: 达里厄斯·加兰 34 篮板: 凯文·乐福 12 助攻: 卡里斯·勒弗特 7 |
得分: 凯里·欧文 34 篮板: 布朗, 克拉克斯顿 9 助攻: 凯里·欧文 12 |
2022年4月13日
7:00 pm ET |
夏洛特黄蜂 103–132 亚特兰大老鹰 | ||
每节分数: 23–32、29–28、24–42、27–30 | ||
得分: 拉梅洛·鲍尔 26 篮板: 马丁, 华盛顿 6 助攻: 拉梅洛·鲍尔 7 |
得分: 特雷·杨 24 篮板: 克林特·卡培拉 17 助攻: 特雷·杨 10 |
2022年4月15日
7:30 pm ET |
亚特兰大老鹰 107–101 克利夫兰骑士 | ||
每节分数: 25–36、26–25、33–23、23–17 | ||
得分: 特雷·杨 38 篮板: 克林特·卡培拉 8 助攻: 特雷·杨 9 |
得分: 劳里·马尔卡宁 26 篮板: 马尔卡宁, 莫布里 8 助攻: 达里厄斯·加兰 9 |
'附加赛' | '第8种子资格' | '最终席位' | |||||||||||
7 | 明尼苏达森林狼 | 109 | |||||||||||
8 | 洛杉矶快船 | 104 | 7 | 明尼苏达森林狼 | 第7种子 | ||||||||
8 | 洛杉矶快船 | 101 | 9 | 新奥尔良鹈鹕 | 第8种子 | ||||||||
9 | 新奥尔良鹈鹕 | 105 | |||||||||||
9 | 新奥尔良鹈鹕 | 113 | |||||||||||
10 | 圣安东尼奥马刺 | 103 |
2022年4月12日
9:30 pm ET |
洛杉矶快船 104–109 明尼苏达森林狼 | ||
每节分数: 26–20、25–33、33–25、20–31 | ||
得分: 保罗·乔治 34 篮板: 伊维察·祖巴茨 9 助攻: 乔治, 杰克逊 5 |
得分: 安东尼·爱德华兹 30 篮板: 帕特里克·贝弗利 11 助攻: 德安杰洛·拉塞尔 6 |
2022年4月13日
9:30 pm ET |
新奥尔良鹈鹕 113–103 圣安东尼奥马刺 | ||
每节分数: 26 –22、33–26、31–25、21–28 | ||
得分: C·J·麦凯伦32 篮板: 约纳斯·瓦兰丘纳斯14 助攻: C·J·麦凯伦7 |
得分: 雅各·伯尔特14 篮板: 雅各·伯尔特9 助攻: 德章泰·穆雷5 |
2022年4月15日
10:00 pm ET |
新奥尔良鹈鹕 105–101 洛杉矶快船 | ||
每节分数: 30–22、26–24、18–38、31–17 | ||
得分: 布兰登·英格拉罕 30 篮板: 小拉里·南斯 16 助攻: 布兰登·英格拉罕 6 |
得分: 莫里斯, 杰克逊 27 篮板: 尼古拉·巴顿 10 助攻: 雷吉·杰克逊 8 |
季后赛将于4月16日开始,以标准的16队季后赛形式进行,并进行七场四胜制系列赛。2022年NBA总决赛将于月日或之前开始,可能的第7场比赛将于月日或之前完成。
首轮 | 分区半决赛 | 分区决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||
E1 | 迈阿密热火* | 4 | ||||||||||||||||
E8 | 亚特兰大老鹰 | 1 | ||||||||||||||||
E1 | 迈阿密热火* | 4 | ||||||||||||||||
E4 | 费城76人 | 2 | ||||||||||||||||
E4 | 费城76人 | 4 | ||||||||||||||||
E5 | 多伦多猛龙 | 2 | ||||||||||||||||
E1 | 迈阿密热火* | 3 | ||||||||||||||||
东部 | ||||||||||||||||||
E2 | 波士顿凯尔特人* | 4 | ||||||||||||||||
E3 | 密尔沃基雄鹿* | 4 | ||||||||||||||||
E6 | 芝加哥公牛 | 1 | ||||||||||||||||
E3 | 密尔沃基雄鹿* | 3 | ||||||||||||||||
E2 | 波士顿凯尔特人* | 4 | ||||||||||||||||
E2 | 波士顿凯尔特人* | 4 | ||||||||||||||||
E7 | 布鲁克林篮网 | 0 | ||||||||||||||||
E2 | 波士顿凯尔特人* | 2 | ||||||||||||||||
W3 | 金州勇士 | 4 | ||||||||||||||||
W1 | 菲尼克斯太阳* | 4 | ||||||||||||||||
W8 | 新奥尔良鹈鹕 | 2 | ||||||||||||||||
W1 | 菲尼克斯太阳* | 3 | ||||||||||||||||
W4 | 达拉斯独行侠 | 4 | ||||||||||||||||
W4 | 达拉斯独行侠 | 4 | ||||||||||||||||
W5 | 犹他爵士* | 2 | ||||||||||||||||
W4 | 达拉斯独行侠 | 1 | ||||||||||||||||
西部 | ||||||||||||||||||
W3 | 金州勇士 | 4 | ||||||||||||||||
W3 | 金州勇士 | 4 | ||||||||||||||||
W6 | 丹佛掘金 | 1 | ||||||||||||||||
W3 | 金州勇士 | 4 | ||||||||||||||||
W2 | 孟菲斯灰熊* | 2 | ||||||||||||||||
W2 | 孟菲斯灰熊* | 4 | ||||||||||||||||
W7 | 明尼苏达森林狼 | 2 |
* 分区冠军
粗体队伍:系列赛获胜
斜体队伍:拥有主场优势
统计
最后更新:2022年4月4日
个人数据领先者
本赛季单场个人数据新高
|