美聯歷年一壘手銀棒獎得主
(重定向自美联历年一垒手银棒奖得主)
以下列出美國職棒大聯盟美聯歷年在擔任一壘手這個位置時獲得銀棒獎(Silver Slugger)的球員。
銀棒獎 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美聯: | 指定打擊 | 捕手 | 一壘手 | 二壘手 | 游擊手 | 三壘手 | 外野手 | 多守位 |
國聯: | 投手&DH | 捕手 | 一壘手 | 二壘手 | 游擊手 | 三壘手 | 外野手 | 多守位 |
年份 | 球員 | 球隊 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 | 塞索·庫珀 | 密爾瓦基釀酒人 | .352 | .387 | .539 | 25 | 122 |
1981年 | 塞索·庫珀 (2) | 密爾瓦基釀酒人 | .320 | .363 | .495 | 12 | 60 |
1982年 | 塞索·庫珀 (3) | 密爾瓦基釀酒人 | .313 | .342 | .528 | 32 | 121 |
1983年 | 艾迪·莫瑞† | 巴爾的摩金鶯 | .306 | .393 | .538 | 33 | 111 |
1984年 | 艾迪·莫瑞† (2) | 巴爾的摩金鶯 | .306 | .410 | .509 | 29 | 110 |
1985年 | 丹·馬丁利 | 紐約洋基 | .324 | .371 | .567 | 35 | 145 |
1986年 | 丹·馬丁利 (2) | 紐約洋基 | .352 | .394 | .573 | 31 | 113 |
1987年 | 丹·馬丁利 (3) | 紐約洋基 | .327 | .378 | .559 | 30 | 115 |
1988年 | 喬治·布列特† | 堪薩斯市皇家 | .306 | .389 | .509 | 24 | 103 |
1989年 | 弗瑞德·麥葛里夫† | 多倫多藍鳥 | .269 | .399 | .525 | 36 | 92 |
1990年 | 塞索·菲爾德 | 底特律老虎 | .277 | .377 | .592 | 51 | 132 |
1991年 | 塞索·菲爾德 (2) | 底特律老虎 | .261 | .347 | .513 | 44 | 133 |
1992年 | 馬克·麥奎爾 | 奧克蘭運動家 | .268 | .385 | .585 | 42 | 104 |
1993年 | 法蘭克·湯瑪斯† | 芝加哥白襪 | .317 | .426 | .607 | 41 | 128 |
1994年 | 法蘭克·湯瑪斯† (2) | 芝加哥白襪 | .353 | .487 | .729 | 38 | 101 |
1995年 | 摩·沃恩 | 波士頓紅襪 | .300 | .388 | .575 | 39 | 126 |
1996年 | 馬克·麥奎爾 (2) | 奧克蘭運動家 | .312 | .467 | .730 | 52 | 113 |
1997年 | 提諾·馬丁尼茲 | 紐約洋基 | .296 | .371 | .577 | 44 | 141 |
1998年 | 拉斐爾·帕梅洛 | 巴爾的摩金鶯 | .296 | .379 | .565 | 43 | 121 |
1999年 | 卡洛斯·戴加多 | 多倫多藍鳥 | .272 | .377 | .571 | 44 | 134 |
2000年 | 卡洛斯·戴加多 (2) | 多倫多藍鳥 | .344 | .470 | .664 | 41 | 137 |
2001年 | 傑森·吉昂比 | 奧克蘭運動家 | .342 | .477 | .660 | 38 | 120 |
2002年 | 傑森·吉昂比 (2) | 紐約洋基 | .314 | .435 | .598 | 41 | 122 |
2003年 | 卡洛斯·戴加多 (3) | 多倫多藍鳥 | .302 | .426 | .593 | 42 | 145 |
2004年 | 馬克·塔克薛拉 | 德州遊騎兵 | .281 | .370 | .560 | 38 | 112 |
2005年 | 馬克·塔克薛拉 (2) | 德州遊騎兵 | .301 | .379 | .575 | 43 | 144 |
2006年 | 賈斯汀·摩爾諾 | 明尼蘇達雙城 | .321 | .375 | .559 | 34 | 130 |
2007年 | 卡洛斯·佩尼亞 | 坦帕灣魔鬼魚 | .282 | .411 | .627 | 46 | 121 |
2008年 | 賈斯汀·摩爾諾 (2) | 明尼蘇達雙城 | .300 | .374 | .499 | 23 | 129 |
2009年 | 馬克·塔克薛拉 (3) | 紐約洋基 | .292 | .383 | .565 | 39 | 122 |
2010年 | 米格爾·卡布瑞拉 | 底特律老虎 | .328 | .420 | .622 | 38 | 126 |
2011年 | 艾德里安·岡薩雷斯 | 波士頓紅襪 | .338 | .410 | .548 | 27 | 117 |
2012年 | 普林斯·菲爾德 (3) | 底特律老虎 | .313 | .412 | .528 | 30 | 108 |
2013年 | 克里斯·戴維斯 | 巴爾的摩金鶯 | .286 | .370 | .634 | 53 | 138 |
2014年 | 荷西·阿布瑞尤 | 芝加哥白襪 | .317 | .383 | .581 | 36 | 107 |
2015年 | 米格爾·卡布瑞拉 (2) | 底特律老虎 | .338 | .440 | .534 | 18 | 76 |
2016年 | 米格爾·卡布瑞拉 (3) | 底特律老虎 | .316 | .393 | .563 | 38 | 108 |
2017年 | 艾瑞克·霍斯摩 | 堪薩斯市皇家 | .318 | .385 | .498 | 25 | 94 |
2018年 | 荷西·阿布瑞尤 (2) | 芝加哥白襪 | .265 | .325 | .473 | 22 | 78 |
2019年 | 卡洛斯·桑塔納 | 克里夫蘭印地安人 | .281 | .397 | .515 | 34 | 93 |
2020年 | 荷西·阿布瑞尤 (3) | 芝加哥白襪 | .317 | .370 | .617 | 19 | 60 |
2021年 | 小弗拉迪米爾·葛雷諾 | 多倫多藍鳥 | .311 | .401 | .601 | 48 | 111 |
2022年 | 納坦尼爾·洛爾 | 德州遊騎兵 | .302 | .358 | .492 | 27 | 76 |
2023年 | 楊迪·迪亞茲 | 坦帕灣光芒 | .330 | .410 | .522 | 22 | 78 |
2024年 | 小弗拉迪米爾·葛雷諾 (2) | 多倫多藍鳥 | .323 | .396 | .544 | 30 | 103 |
- 註:†代表為名人堂選手。