夏季奧林匹克運動會七人制橄欖球比賽
(重定向自夏季奥林匹克运动会七人制橄榄球比赛)
夏季奧林匹克運動會七人制橄欖球比賽
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理組織 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 2(男子:1;女子:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 |
七人制橄欖球於2016年夏季奧運開始成為正式的奧運項目。該項目於2009年10月在哥本哈根召開的第121屆國際奧委會全體會議中確認為正式比賽項目。
歷屆成績
男子賽事
年份 | 主辦城市 | 金牌戰 | 銅牌戰 | 參賽 隊數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 比數 | 銀牌 | 銅牌 | 比數 | 第四名 | ||||||
2016 詳細 |
里約熱內盧 |
斐济 |
43–7 | 英國 |
南非 |
54–14 | 日本 |
12 | |||
2020 詳細 |
東京 |
斐济 |
27–12 | 新西兰 |
阿根廷 |
17–12 | 英國 |
12 | |||
2024 詳細 |
巴黎 |
法國 |
28–7 | 斐济 |
南非 |
26–19 | 澳大利亞 |
12 |
女子賽事
年份 | 主辦城市 | 金牌戰 | 銅牌戰 | 參賽 隊數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 比數 | 銀牌 | 銅牌 | 比數 | 第四名 | ||||||
2016 詳細 |
里約熱內盧 |
澳大利亞 |
24–17 | 新西兰 |
加拿大 |
33–10 | 英國 |
12 | |||
2020 詳細 |
東京 |
新西兰 |
26–12 | 法國 |
斐济 |
21–12 | 英國 |
12 | |||
2024 詳細 |
巴黎 |
新西兰 |
19–12 | 加拿大 |
美国 |
14–12 | 澳大利亞 |
12 |
獎牌榜
以下獎牌榜是統計在歷屆奧運會七人制橄欖球比賽(2016年-2024年)獲得過獎牌的國家及地區。
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰(NZL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 斐济(FIJ) | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 法国(FRA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 澳大利亚(AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 加拿大(CAN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | 英国(GBR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 南非(RSA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 阿根廷(ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
美国(USA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共9个国家 / 地区) | 6 | 6 | 6 | 18 |
參賽國家
男子
國家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 届数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚(AUS) | 第8 | 第7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷(ARG) | 第6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
巴西(BRA) | 第12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
加拿大(CAN) | 第8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
斐济(FIJ) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法国(FRA) | 第7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
英国(GBR) | 第4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
爱尔兰(IRL) | 第10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
日本(JPN) | 第4 | 第11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
肯尼亚(KEN) | 第11 | 第9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
新西兰(NZL) | 第5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
南非(RSA) | 第5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
韩国(KOR) | 第12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
西班牙(ESP) | 第10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
美国(USA) | 第9 | 第6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
國家 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
運動員 | 144 | 144 |
女子
國家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 届数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚(AUS) | 第5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
巴西(BRA) | 第9 | 第11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
加拿大(CAN) | 第9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国(CHN) | 第7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚(COL) | 第12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
斐济(FIJ) | 第8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
法国(FRA) | 第6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
日本(JPN) | 第10 | 第12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英国(GBR) | 第4 | 第4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
肯尼亚(KEN) | 第11 | 第10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
新西兰(NZL) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯(RUS) | 第8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
西班牙(ESP) | 第7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
美国(USA) | 第5 | 第6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
國家 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
運動員 | 144 | 144 |
參見
- 夏季奧林匹克運動會橄欖球比賽(15 人制橄欖球,1900–1924)