中山紀念
(重定向自中山紀念賽)
國際二級賽 | |
馬場 | 日本千葉縣船橋市中山競馬場 |
---|---|
創辦日期 | 1936年10月18日 |
賽事資訊 | |
途程 | 1800米 |
紀錄時間 | 1:44.9(滂薄無比,2021年) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 右轉 |
參賽資格 | 4歲及以上 |
總獎金 | 1億2770萬日圓(2024年) 冠軍:6700萬日圓 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 中山記念 |
假名 | なかやまきねん |
平文式罗马字 | Nakayama Kinen |
中山紀念(日语:中山記念),是日本中央競馬會(JRA)在中山競馬場舉辦供4歲或以上馬匹競逐的國際二級賽(GII),途程為草地1800米。
概述
本賽事於1936年於中山競馬場草地3200米跑道創立,當時為於春秋各舉辦一次、全年共舉辦兩次的讓賽。1952年廢除秋季的一場,其後每年僅舉辦一次。而於1972年時,負磅模式更改為分齡及條件讓磅[1]。
1952年於廢除秋季的賽事後,賽事距離時常變更,於1957年最終確定於中山競馬場草地1800米賽道舉行[1]。
1984年起,外國產馬可以參戰,於2004年更成為國際賽事,允許外國訓練馬參戰,地方競馬所屬馬則於2017年開始可以參戰。
而賽事一般而言被認為是年長馬匹春季中距離一級賽時的跳板,於2017年其成為大阪盃前哨戰後情況更加明顯。除此之外,亦有賽駒而此賽事為遠征香港女皇盃的前哨戰,如「榮進寶蹄」、「新寫實派」及「勝出光采」於贏得女皇盃前均有角逐此賽事。
出賽條件
參賽資格:4歲及以上純種馬(最大出賽馬匹數量:16匹)
- JRA所屬馬
- 地方競馬所屬馬(最多2匹,僅限符合特定資格的馬匹)
- 外國訓練馬(最多9匹,優先出賽)
負磅:分齡及條件讓磅(4歲56公斤,5歲及以上57公斤,雌馬受讓2公斤,賽事舉行前的1年內曾贏得非雌馬限定一級賽的賽駒增磅2公斤、贏得雌馬限定一級賽及非雌馬限定二級賽的賽駒增磅1公斤,賽事舉行前的1年外曾贏得非雌馬限定一級賽的賽駒增磅1公斤)
歷史
- 1936年 - 在中山競馬場的草地3200米創立5歲(現4歲)或以上馬匹賽事「中山紀念」。
- 1937年 - 在中山競馬場的草地3200米創立5歲或以上馬匹賽事「秋季中山紀念」,原先的賽事更名為「春季中山紀念」。
- 1944年 - 由於太平洋戰爭的影響而取消。
- 1952年 - 秋季賽事廢除,更改為每年舉行一次並更名為「中山紀念」;同年參賽條件更改為4歲(現3歲)或以上馬匹。
- 1957年 - 改於草地1800米賽道舉行。
- 1958年 - 參賽條件改為「5歲(現4歲)或以上馬匹」。
- 1959年 - 參賽條件改為「4歲(現3歲)或以上馬匹」。
- 1961年 - 參賽條件改為「5歲(現4歲)或以上馬匹」。
- 1984年 - 引入分級制後,被評為JRA GII;同年允許外國產馬參賽。
- 2001年 - 由於國際馬齡顯示標準的變化,參賽條件改為「4歲或以上馬匹」。
- 2005年 - 成為國際賽事,最多允許4匹外國訓練馬及外國產馬參賽。
- 2007年 - 由於日本列入國際賽馬組織聯盟的《國際賽事編錄標準及國際賽事統計冊》的第一部分賽馬地區,最多允許8匹外國訓練馬參賽;同年升格為國際二級賽(GII)。
- 2017年 - 由本年度起跑獲首名的賽駒將獲得大阪盃優先出賽權;同年成為「指定交流競走」,最多允許2匹地方競馬的馬匹參加。
- 2019年 - 以「慶祝天皇陛下登基30週年」作為副標題舉行。
- 2020年 - 由於COVID-19流行 ,實行「閉門作賽」。
歷屆冠軍
春季
屆數 | 日期 | 馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性別/年齡 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1936年10月18日 | 中山 | 3200m | Atlanta | 雌5 | 3:32 1/5 | 高木良三 | 赤石孔 | States Co Ltd |
第3回 | 1937年10月16日 | 中山 | 3200m | Tokumasa | 雄4 | 3:45 3/5 | 伊藤正四郎 | 尾形景造 | Kashiwa Co Ltd |
第5回 | 1938年11月27日 | 中山 | 3400m | More Than | 雄6 | 3:49 0/5 | 齊藤友吉 | 仲住達彌 | 井上四一 |
第7回 | 1939年12月2日 | 中山 | 3400m | Teito | 雄4 | 3:41 3/5 | 大久保末吉 | 沖崎藤七 | |
第9回 | 1940年12月8日 | 中山 | 3400m | Espalion | 雄5 | 3:45 3/5 | 佐藤邦雄 | 大久保房松 | 宮本恒平 |
第11回 | 1941年12月6日 | 中山 | 3400m | Yamatomo | 雄4 | 3:46 4/5 | 新屋幸吉 | 清水茂次 | 山崎常平 |
第13回 | 1942年12月6日 | 中山 | 3400m | Nipatoa | 雌4 | 3:45 1/5 | 新屋幸吉 | 清水茂次 | 山本文吉 |
第15回 | 1943年12月5日 | 中山 | 3400m | Shimahaya | 雄4 | 3:40 0/5 | 小西喜藏 | 田中和一郎 | 高谷喜太郎 |
第17回 | 1947年12月7日 | 中山 | 3400m | Yamato Nadeshiko | 雌4 | 3:40 3/5 | 二本柳俊夫 | 稻葉幸夫 | 門井鍋四郎 |
第19回 | 1948年10月31日 | 中山 | 3400m | Etsuzan | 雄4 | 3:41 3/5 | 橋本輝雄 | 久保田彥之 | 平田敬一 |
第21回 | 1949年12月11日 | 中山 | 3200m | Hide Hikari | 雌4 | 3:26 2/5 | 中村廣 | 藤本冨良 | 木村福太郎 |
第23回 | 1950年12月17日 | 中山 | 3200m | Yashima Daughter | 雌4 | 3:35 1/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小林庄平 |
第25回 | 1951年10月21日 | 中山 | 2600m | Misawa Hope | 雄4 | 2:50 1/5 | 田中康三 | 久保田彥之 | 高須常治朗 |
第26回 | 1952年10月26日 | 中山 | 2400m | Kiyo Strong | 雄3 | 2:32 0/5 | 中村金廣 | 藤本冨良 | 東北牧場 |
第27回 | 1953年10月25日 | 中山 | 2400m | Brulette | 雌3 | 2:34 3/5 | 高橋直 | 高木良三 | 宗川五郎 |
第28回 | 1954年11月7日 | 中山 | 2400m | Cheerio | 雌4 | 2:32 0/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 吉川英治 |
第29回 | 1955年11月6日 | 中山 | 2400m | Takagiku | 雄4 | 2:31 2/5 | 坂本榮三郎 | 杉浦照 | 松岡菊 |
第30回 | 1956年10月28日 | 中山 | 2600m | Hide Homare | 雄4 | 2:44 1/5 | 蛯名武五郎 | 田中康三 | 小川満枝 |
第31回 | 1957年7月14日 | 中山 | 1800m | My Way | 雄4 | 1:52 1/5 | 古野富張 | 内藤潔 | TN Co Ltd |
第32回 | 1958年3月30日 | 中山 | 1800m | Misuru | 雌5 | 1:55 2/5 | 野平祐二 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第33回 | 1959年7月12日 | 中山 | 1800m | Fillie | 雌5 | 1:50 2/5 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
第34回 | 1960年7月10日 | 中山 | 1800m | Harrow More | 雄4 | 1:49.8 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | S Y Co Ltd |
第35回 | 1961年4月23日 | 中山 | 1800m | Onward Stan | 雄4 | 1:50.3 | 保田隆芳 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
第36回 | 1962年4月21日 | 中山 | 1800m | Gin Toshi | 雄4 | 1:51.2 | 梶與四松 | 稻葉幸夫 | 杉野繁一 |
第37回 | 1963年6月9日 | 中山 | 1800m | Nasuno Midori | 雄4 | 1:50.6 | 加賀武見 | 稲葉幸夫 | 河野照子 |
第38回 | 1964年2月23日 | 中山 | 1800m | Toast | 雌5 | 1:52.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第39回 | 1965年3月21日 | 中山 | 1800m | Sweet Lapel | 雌6 | 1:50.8 | 野平祐二 | 野平富久 | 和田共弘 |
第40回 | 1966年5月1日 | 中山 | 1800m | Fuji Isami | 雄5 | 1:53.7 | 津田昭 | 松永光雄 | 保坂勇 |
第41回 | 1967年6月4日 | 中山 | 1800m | Onward Hill | 雄4 | 1:50.0 | 牧野三雄 | 中村広 | 樫山純三 |
第42回 | 1968年4月21日 | 中山 | 1800m | Shesky | 雄5 | 1:51.8 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 小林庄平 |
第43回 | 1969年4月13日 | 中山 | 1800m | Meiji Shiro | 雄4 | 1:51.2 | 中野渡清一 | 本郷重彦 | 合資會社明治牧場 |
第44回 | 1970年4月19日 | 中山 | 1800m | Akatsuki Teru | 雄4 | 1:53.4 | 增澤末夫 | 勝又忠 | 中内佐光 |
第45回 | 1971年4月18日 | 中山 | 1800m | Hida President | 雄4 | 1:51.7 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 下出源七 |
第46回 | 1972年3月12日 | 中山 | 1800m | Toshi Pit | 雄5 | 1:50.2 | 增澤末夫 | 茂木為二郎 | 東商產業 |
第47回 | 1973年3月11日 | 中山 | 1800m | Jinden | 雄5 | 1:49.6 | 柴田政人 | 高松三太 | 黑岩統治郎 |
第48回 | 1974年3月10日 | 中山 | 1800m | Haiseko | 雄4 | 1:52.1 | 增澤末夫 | 鈴木勝太郎 | Horse Man Club |
第49回 | 1975年3月9日 | 中山 | 1800m | Hikaru Jinden | 雄4 | 1:49.5 | 柴田政人 | 高松三太 | 黑岩統治郎 |
第50回 | 1976年3月14日 | 中山 | 1800m | Yamabuki O | 雄6 | 1:50.6 | 得吉一己 | 森末之助 | 清水一郎 |
第51回 | 1977年3月13日 | 中山 | 1800m | Eyeful | 雄6 | 1:49.2 | 嶋田功 | 仲住芳雄 | 藤本義昭 |
第52回 | 1978年3月12日 | 中山 | 1800m | Kane Mikasa | 雄4 | 1:49.7 | 蛯澤誠治 | 成宮明光 | 金指利明 |
第53回 | 1979年3月11日 | 中山 | 1800m | Kane Mikasa | 雄5 | 1:49.3 | 蛯澤誠治 | 成宮明光 | 畠山伊公子 |
第54回 | 1980年3月9日 | 中山 | 1800m | Yoshinosky | 雄4 | 1:53.3 | 的場均 | 佐藤征助 | 吉澤操子 |
第55回 | 1981年3月8日 | 中山 | 1800m | Kitano Riki O | 雄4 | 1:50.4 | 田村正光 | 伊藤竹男 | 高山幸雄 |
第56回 | 1982年3月14日 | 中山 | 1800m | Eighty Tosho | 雌4 | 1:49.3 | 中島啟之 | 奧平真治 | 東商產業 |
第57回 | 1983年3月13日 | 中山 | 1800m | Eighty Tosho | 雌5 | 1:55.7 | 中島啟之 | 奧平真治 | 東商產業 |
第58回 | 1984年3月11日 | 中山 | 1800m | Tudenham King | 雄4 | 1:49.4 | 的場均 | 大久保房松 | 川崎善之助 |
第59回 | 1985年3月10日 | 中山 | 1800m | Tosho Pegasus | 雄6 | 1:47.6 | 中島啟之 | 奥平真治 | 東商產業 |
第60回 | 1986年3月9日 | 中山 | 1800m | Kushiro King | 雄4 | 1:48.0 | 岡部幸雄 | 中野隆良 | 阿部昭 |
第61回 | 1987年3月15日 | 中山 | 1800m | Suzu Parade | 雄6 | 1:49.6 | 蛯澤誠治 | 富田六郎 | 小紫芳夫 |
第62回 | 1988年3月13日 | 東京 | 1800m | Mogami Yashima | 雄4 | 1:47.2 | 柴田政人 | 古山良司 | 早坂太吉 |
第63回 | 1989年3月12日 | 中山 | 1800m | Kosei | 雌5 | 1:48.7 | 鈴木寿 | 尾形盛次 | I.K.T Horse Owners |
第64回 | 1990年3月11日 | 中山 | 1800m | Hokuto Helios | 雄6 | 1:48.3 | 柴田善臣 | 中野隆良 | 金森森商事 |
第65回 | 1991年3月10日 | 中山 | 1800m | Yujino Sunrise | 雌4 | 1:47.7 | 増澤末夫 | 鈴木康弘 | 井上基之 |
第66回 | 1992年3月15日 | 中山 | 1800m | Dynamite Daddy | 雄4 | 1:48.5 | 加藤和宏 | 鈴木康弘 | 池谷誠一 |
第67回 | 1993年3月14日 | 中山 | 1800m | Movie Star | 雄7 | 1:47.0 | 岸滋彥 | 坪憲章 | 吉田照哉 |
第68回 | 1994年3月13日 | 中山 | 1800m | Sakura Chitose O | 雄4 | 1:48.9 | 小島太 | 境勝太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第69回 | 1995年3月12日 | 中山 | 1800m | 富士山 | 雄7 | 1:50.3 | 蛯名正義 | 森秀行 | 藤本龍也 |
第70回 | 1996年3月10日 | 中山 | 1800m | 櫻花桂冠 | 雄5 | 1:47.2 | 横山典弘 | 境勝太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第71回 | 1997年3月9日 | 中山 | 1800m | King of Daiya | 雄5 | 1:48.7 | 柴田善臣 | 清水利章 | 石下年安 |
第72回 | 1998年3月15日 | 中山 | 1800m | 無聲鈴鹿 | 雄4 | 1:48.6 | 武豐 | 橋田滿 | 永井啟貳 |
第73回 | 1999年3月14日 | 中山 | 1800m | 帝皇光輝 | 雄4 | 1:47.5 | 柴田善臣 | 坂口正大 | 淺川吉男 |
第74回 | 2000年2月27日 | 中山 | 1800m | 大和德州 | 雄7 | 1:46.8 | 後藤浩輝 | 增澤末夫 | 大和嘗試 |
第75回 | 2001年2月25日 | 中山 | 1800m | American Boss | 雄6 | 1:47.7 | 江田照男 | 田子冬樹 | 畔蒜不動產 |
第76回 | 2002年2月24日 | 中山 | 1800m | 東海角 | 閹6 | 1:45.4 | 岡部幸雄 | 後藤由之 | 内村正則 |
第77回 | 2003年3月2日 | 中山 | 1800m | 天鵝騎士 | 雄4 | 1:47.6 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第78回 | 2004年2月29日 | 中山 | 1800m | 櫻花會長 | 雄4 | 1:44.9 | 武豊 | 小島太 | Sakura Commerce Co Ltd |
第79回 | 2005年2月27日 | 中山 | 1800m | 各有千秋 | 雄6 | 1:46.5 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 薗部博之 |
第80回 | 2006年2月26日 | 中山 | 1800m | 各有千秋 | 雄7 | 1:48.9 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 薗部博之 |
第81回 | 2007年2月25日 | 中山 | 1800m | 天鵝騎士 | 雄8 | 1:47.2 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第82回 | 2008年3月2日 | 中山 | 1800m | 結伴行 | 雄7 | 1:47.3 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
第83回 | 2009年3月1日 | 中山 | 1800m | 結伴行 | 雄8 | 1:49.2 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
第84回 | 2010年2月28日 | 中山 | 1800m | Tosen Crown | 雄6 | 1:51.7 | 江田照男 | 菅原泰夫 | 島川隆哉 |
第85回 | 2011年2月27日 | 中山 | 1800m | 比薩勝駒 | 雄4 | 1:46.0 | 杜滿萊 | 角居勝彥 | 市川義美 |
第86回 | 2012年2月26日 | 中山 | 1800m | 聯邦之威 | 雄5 | 1:47.3 | 蛯名正義 | 田中剛 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第87回 | 2013年2月24日 | 中山 | 1800m | 中山騎士 | 雄5 | 1:47.3 | 柴田善臣 | 二之宮敬宇 | 和泉信一 |
第88回 | 2014年3月2日 | 中山 | 1800m | 一路通 | 雄5 | 1:49.8 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 大和屋曉 |
第89回 | 2015年3月1日 | 中山 | 1800m | 新紀錄 | 雌4 | 1:50.3 | 岩田康誠 | 齋藤誠 | 原禮子 |
第90回 | 2016年2月28日 | 中山 | 1800m | 大鳴大放 | 雄4 | 1:45.9 | 杜滿萊 | 堀宣行 | Sunday Racing Co Ltd |
第91回 | 2017年2月26日 | 中山 | 1800m | 新寫實派 | 雄6 | 1:47.6 | M.デムーロ | 堀宣行 | Carrot Farm Co Ltd |
第92回 | 2018年2月25日 | 中山 | 1800m | 勝出光采 | 雄4 | 1:47.6 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | Win Co Ltd |
第93回 | 2019年2月24日 | 中山 | 1800m | 勝出光采 | 雄5 | 1:45.5 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | Win Co Ltd |
第94回 | 2020年3月1日 | 中山 | 1800m | 野田賢君 | 雄4 | 1:46.3 | 横山典弘 | 萩原清 | Danox Co Ltd |
第95回 | 2021年2月28日 | 中山 | 1800m | 滂薄無比 | 雄5 | 1:44.9 | 松山弘平 | 堀宣行 | 阿部雅英 |
第96回 | 2022年2月27日 | 中山 | 1800m | 本初之海 | 雄5 | 1:46.4 | 吉田豐 | 矢作芳人 | Hiroo Racr Co Ltd |
第97回 | 2023年2月26日 | 中山 | 1800m | 滂薄無比 | 雄7 | 1:47.1 | 松山弘平 | 堀宣行 | 阿部雅英 |
第98回 | 2024年2月25日 | 中山 | 1800m | 摩天雲霄 | 騸5 | 1:48.1 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 寺田千代乃 |
秋季
屆數 | 日期 | 馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性別/年齡 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回 | 1937年4月4日 | 中山 | 3200m | More Than | 牡5 | 3:33 0/5 | 仲住達彌 | 井上四一 | |
第4回 | 1938年4月10日 | 中山 | 3200m | More Than | 牡6 | 3:28 3/5 | 齊藤友吉 | 仲住達彌 | Kashiwa Co Ltd |
第6回 | 1939年4月14日 | 中山 | 3400m | Fine Mor | 牡5 | 3:44 2/5 | 中村一雄 | 藤本冨良 | Taihei Co Ltd |
第8回 | 1940年4月8日 | 中山 | 3400m | Hen Un | 牡5 | 3:46 3/5 | 岸参吉 | 鈴木信太郎 | Kanou Co Ltd |
第10回 | 1941年4月13日 | 中山 | 3400m | Estate | 牡4 | 3:46 4/5 | 田中康三 | 尾形景造 | 川内安忠 |
第12回 | 1942年4月19日 | 中山 | 3400m | Lion Cup | 牡4 | 3:44 1/5 | 八木澤勝美 | 尾形景造 | Kabuto Co Ltd |
第14回 | 1943年4月25日 | 中山 | 3400m | Kuretake | 牡4 | 3:45 3/5 | 田中康三 | 尾形景造 | S T Co Ltd |
第16回 | 1947年4月3日 | 中山 | 2600m | Tomei | 牡4 | 2:52 1/5 | 小林善衛 | 鈴木信太郎 | 中村正行 |
第18回 | 1948年4月4日 | 中山 | 2600m | Bland Papoose | 牝4 | 2:49 1/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 飛鳥繁 |
第20回 | 1949年5月3日 | 中山 | 2600m | Sachitomi | 牡5 | 2:46 1/5 | 高橋英夫 | 鈴木勝太郎 | 五箇富作 |
第22回 | 1950年4月16日 | 中山 | 2600m | Kane Fubuki | 牡4 | 2:47 3/5 | 中村廣 | 藤本冨良 | 金子貞治 |
第24回 | 1951年5月20日 | 中山 | 3200m | Tosa Homare | 牡4 | 3:26 4/5 | 大久保末吉 | 稗田敏男 | 齋藤健二郎 |
正賽表現
由2017年起,於此賽事跑獲首名的JRA所屬馬及跑獲首2名以內的地方競馬所屬馬可獲大阪盃優先出賽權,但截至2024年位置未有地方競馬所屬馬達成過條件。
以下列表列出獲得優先出賽權賽駒於正賽的表現。
大阪盃
年份 | 馬匹 | 正賽戰績 | 當屆冠軍 |
---|---|---|---|
2017 | 新寫實派 | 缺陣 | 北部玄駒 |
2018 | 勝出光采 | 第12名 | 文雅之士 |
2019 | 勝出光采 | 缺陣 | 艾恩遺跡 |
2020 | 野田賢君 | 季軍 | 旺紫丁 |
2021 | 滂薄無比 | 缺陣 | 麗冠花環 |
2022 | 本初之海 | 缺陣 | 菜圃向榮 |
2023 | 滂薄無比 | 第7名 | 金積驥 |
2024 | 摩天雲霄 | 缺陣 | 寶徠歌劇 |
圖輯
參考資料
- ^ 1.0 1.1 歴史・コース:中山記念 今週の注目レース. 日本中央競馬会. [2024-06-22] (日语).